Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-L1420 | Argentina | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Urban Development and Habitat Improvement Program of Neuquen | 150,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 | |
| AR-O0032 | Argentina | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Urban revitalization and habitat improvement | Implementation | Dez. 10 2025 | ||
| AR-T1412 | ATN/OC-22249-AR | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for Argentina's Accession Process to the OECD | 500,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| BR-L1658 | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Management Modernization Program of the Ministry of Finance - PROFISCO III MF | 305,800,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 | |
| HO-T1488 | ATN/OC-22248-HO | Honduras | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening SMEs, including those led by women and individuals with migratory experience | 135,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| UR-T1344 | ATN/OC-22252-UR | Uruguay | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening Business and Public Innovation in Uruguay | 200,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
| CO-L1316 | Colombia | WATER AND SANITATION | Water, Sanitation and Sewerage Program for Cartagena de Indias | 39,568,933.00 | Implementation | Dez. 10 2025 | |
| CO-J0019 | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Water, Sanitation and Drainage Program for Cartagena | 3,000,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 | |
| EC-U0010 | Ecuador | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Financing Low-Income Housing in Ecuador II | Implementation | Dez. 10 2025 | ||
| EC-T1618 | ATN/GN-22251-EC | Ecuador | FINANCIAL MARKETS | Productive Investment Financing Program for SMEs | 1,500,000.00 | Implementation | Dez. 10 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças