Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-T1486 | Honduras | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Evaluating the Impact of Metropolitan Police Station Reforms on Crime in Honduras | 280,000.00 | Implementation | nov. 8 2025 | |
| HO-T1472 | ATN/OC-22107-HO, ATN/OC-22108-HO | Honduras | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Promotion of integrated measures for the prevention of violence against women and the proactive reduction of violent deaths of women in Honduras | 450,000.00 | Implementation | nov. 8 2025 |
| EC-T1616 | ATN/OC-22106-EC | Ecuador | SOCIAL INVESTMENT | Preventing Youth Crime Involvement | 200,000.00 | Implementation | nov. 8 2025 |
| CR-T1309 | ATN/OC-22103-CR | Costa Rica | TRADE | The effects of physical and digital infrastructure and trade facilitation interventions at borders | 200,505.00 | Implementation | nov. 7 2025 |
| CH-L1186 | Chile | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Sustainable Construction Support Program | 30,000,000.00 | Implementation | nov. 7 2025 | |
| CH-T1348 | ATN/OC-22100-CH | Chile | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Support to the Chilean Ministry of Agriculture for the execution of loan CH-L1171 through the use of new technologies | 200,000.00 | Implementation | nov. 7 2025 |
| SU-T1177 | ATN/OC-22101-SU, ATN/OC-22102-SU | Suriname | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Technical Support to Improve the Execution of Investment Projects SU-L1020 and SU-L1052 | 200,000.00 | Implementation | nov. 7 2025 |
| RG-T4818 | ATN/MA-22095-RG | Regional | WATER AND SANITATION | Sustainability and Innovation for Rural Water and Sanitation Services in Latin-American and the Caribbean | 300,000.00 | Implementation | nov. 6 2025 |
| RG-T4848 | ATN/OC-22094-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Strategic Data on Returned Migrants in Central America | 200,000.00 | Implementation | nov. 6 2025 |
| HO-T1484 | ATN/JF-22096-HO | Honduras | ENERGY | Support for Acceleration of Energy Resilience | 600,000.00 | Implementation | nov. 6 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement