Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-T1501 | ATN/OC-22692-HO, ATN/OC-22693-HO | Honduras | SOCIAL INVESTMENT | Consolidating Reforms to the Social Protection System | 200,000.00 | Implementation | Aoû. 18 2026 |
| RG-T4983 | ATN/OC-22686-RG | Regional | OTHER | Alliance for Security, Justice, and Development – Technical Secretariat | 400,000.00 | Implementation | Aoû. 14 2026 |
| RG-T5028 | ATN/OC-22687-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Boosting Development effectiveness to strengthen Citizen Security Projects in LAC | 175,000.00 | Implementation | Aoû. 14 2026 |
| HA-T1360 | ATN/OC-22688-HA, ATN/OC-22689-HA | Haiti | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Supporting the implementation of digital crosscutting solutions and infrastructure enabling digital transformation of public management | 250,000.00 | Implementation | Aoû. 14 2026 |
| RG-T4980 | ATN/OC-22682-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Subsidies, Labor Costs, and Fiscal Sustainability: Evidence for Better Social Protection and Labor Policies | 350,000.00 | Implementation | Aoû. 13 2026 |
| RG-T4977 | ATN/OC-22683-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Early childhood development frontier topics | 300,000.00 | Implementation | Aoû. 13 2026 |
| BR-T1714 | ATN/OC-22690-BR, ATN/OC-22691-BR | Brazil | SOCIAL INVESTMENT | Qualification for Vulnerable Populations in the Amazon Region | 220,000.00 | Implementation | Aoû. 13 2026 |
| RG-Q0160 | EQU/TC-22681-RG | Regional | OTHER | UNBLOCK: Transforming Wasted Energy into Decentralized Computing Power | 1,000,000.00 | Implementation | Aoû. 12 2026 |
| JA-T1254 | ATN/OC-22677-JA | Jamaica | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Roadmap for Mobilizing Public and Private Capital for Resilient Agrifood Systems in Jamaica | 300,000.00 | Implementation | Aoû. 12 2026 |
| BH-T1134 | ATN/OC-22679-BH | Bahamas | TRANSPORT | Support for Execution of Transport Sector Projects in The Bahamas | 250,000.00 | Implementation | Aoû. 12 2026 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Découvrez les principes fondamentaux qui guident les réformes récentes visant à accroître l’efficacité du développement dans le cadre de la Stratégie Institutionnelle 2024–2030 de la BID.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement