Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4806 | ATN/CB-22258-RG, ATN/OC-22257-RG | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening the Innovation and Investment Ecosystem in the Caribbean | 300,000.00 | Implementation | déc. 11 2025 |
| RG-T4863 | ATN/OC-22253-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | One Safe Caribbean for Vulnerable Populations I | 620,000.00 | Implementation | déc. 11 2025 |
| CO-T1812 | ATC/OC-22254-CO | Colombia | OTHER | Support for the structuring of efficient and sustainable PPPs in the social sector in Colombia | 2,050,000.00 | Implementation | déc. 11 2025 |
| HO-T1488 | ATN/OC-22248-HO | Honduras | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening SMEs, including those led by women and individuals with migratory experience | 135,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 |
| AR-L1420 | Argentina | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Urban Development and Habitat Improvement Program of Neuquen | 150,000,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| AR-O0032 | Argentina | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Urban revitalization and habitat improvement | Implementation | déc. 10 2025 | ||
| AR-T1412 | ATN/OC-22249-AR | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for Argentina's Accession Process to the OECD | 500,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 |
| PE-L1292 | Peru | WATER AND SANITATION | Wastewater Treatment and Storm Drainage Project for the City of Juliaca, Puno | 376,112,554.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| PE-L1305 | Peru | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Innovation, Technological Modernization and Entrepreneurship Program II | 122,000,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 | |
| UR-T1344 | ATN/OC-22252-UR | Uruguay | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening Business and Public Innovation in Uruguay | 200,000.00 | Implementation | déc. 10 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement