Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-T1131 | ATN/OC-21790-BH | Bahamas | SUSTAINABLE TOURISM | Support for Enhancing Sustainable Tourism Growth in The Bahamas | 165,000.00 | Implementation | Juil. 29 2025 |
| PN-T1373 | ATN/OC-21786-PN | Panama | REGIONAL INTEGRATION | Strengthening Investment Attraction and Export in Panama | 150,000.00 | Implementation | Juil. 28 2025 |
| CR-T1293 | ATN/OC-21784-CR | Costa Rica | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening of fiscal management capabilities in Costa Rica | 440,019.00 | Implementation | Juil. 25 2025 |
| BA-L1064 | 6029/OC-BA | Barbados | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Global Credit Program for Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME) | 50,000,000.00 | Implementation | Juil. 25 2025 |
| CH-T1321 | ATN/OC-21783-CH | Chile | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Support for the subnational decentralization for carbon-neutral and resilient urban planning and resilience | 500,000.00 | Implementation | Juil. 25 2025 |
| PE-L1284 | 6028/OC-PE | Peru | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Improvement and Expansion of Institutional Operational or Mission Services at the National Strategic Planning Center | 57,510,319.00 | Implementation | Juil. 25 2025 |
| RG-T4759 | ATN/OC-21775-RG | Regional | HEALTH | Support to Pan-American Highway for Digital Health (PH4H) | 300,000.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| RG-T4769 | ATN/OC-21776-RG | Regional | HEALTH | Improving health resilience and pandemic preparednes in LAC through primary care and OneHealth | 300,000.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| RG-T4775 | ATN/OC-21780-RG | Regional | TRANSPORT | Pathways to Decarbonize Maritime Transport and Adapt Port Infrastructure to Climate Change in LAC | 250,000.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| RG-T4714 | ATN/PS-21771-RG | Regional | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Promoting the development and use of satellite Earth observation technologies for disaster risk reduction | 684,970.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement