Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-T1766 | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | NODOS: Sustainable Development and Opportunity Clusters | 300,000.00 | Implementation | Sep. 5 2025 | |
CO-G1060 | GRT/CN-21911-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | MIG-INTEGRATION: Strengthening the institutional capacity and supply of sexual and reproductive health services of migrant and host populations in Bogota and Cali | 802,000.00 | Implementation | Aoû. 27 2025 |
CO-T1756 | ATN/GN-21907-CO, ATN/OC-21908-CO | Colombia | FINANCIAL MARKETS | Support to Bancoldex for the Execution of the Loan Programs under the CCLIP for Business Development in Colombia | 245,000.00 | Implementation | Aoû. 26 2025 |
CO-T1792 | ATN/OC-21902-CO | Colombia | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the Digital Transformation of Justice Agenda | 200,000.00 | Implementation | Aoû. 25 2025 |
CO-T1796 | ATN/OC-21863-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Support for Integrated Migration Policy | 150,000.00 | Implementation | Aoû. 11 2025 |
CO-T1804 | ATN/OC-21870-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | Support for the Comprehensive Early Childhood Care Policy - Phase II | 200,000.00 | Implementation | Aoû. 7 2025 |
CO-G1061 | GRT/CN-21695-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | MIG-INTEGRATION: Support for the mitigation of employment barrier for migrant population in Bogota and Cali | 698,000.00 | Implementation | Juil. 1 2025 |
CO-T1801 | ATN/OC-21698-CO | Colombia | FINANCIAL MARKETS | Support for the Institutional Strengthening and Modernization of FINAGRO | 375,000.00 | Implementation | Juil. 1 2025 |
CO-T1779 | ATN/MA-21690-CO, ATN/MA-21691-CO | Colombia | WATER AND SANITATION | Strengthening the water and sanitation sector to improve service provision in Colombia | 1,826,000.00 | Implementation | juin. 30 2025 |
CO-L1307 | SP/OC-25-80-CO | Colombia | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | UNI2: Expanding Credit Access for Farmers and Rural Populations in Colombia | 9,700,000.00 | Implementation | juin. 11 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement