Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-U0007 | Argentina | ENERGIA | Garantía para la promoción de inversiones en transmisión eléctrica estratégica | 0,00 | Implementación | Oct. 21 2026 | |
| EC-J0011 | Ecuador | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES | BID CLIMA - Programa Nacional de Seguridad Hídrica | 6.000.000,00 | Implementación | Oct. 21 2026 | |
| EC-L1318 | Ecuador | AGUA Y SANEAMIENTO | BID CLIMA - Programa Nacional de Seguridad Hídrica | 141.520.000,00 | Implementación | Oct. 21 2026 | |
| RG-T5111 | ATN/OC-22877-RG | Regional | EDUCACIÓN | EPIAR: Informe de Evaluación del Impacto del Portafolio Educativo | 180.000,00 | Implementación | Oct. 19 2026 |
| ME-T1506 | ATN/FC-22880-ME | México | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Política Fiscal para el Cambio Climático: Apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México | 1.000.000,00 | Implementación | Oct. 19 2026 |
| PN-T1415 | ATN/OC-22875-PN, ATN/OC-22876-PN | Panamá | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES | Asistencia humanitaria para la población afectada por sismo en la Peninsula de Azuero en Panama | 500.000,00 | Implementación | Oct. 19 2026 |
| ME-T1590 | ATN/PS-22882-ME | México | OTROS | Innovación en Materiales Sostenibles a partir de Algas Invasoras del Caribe para Combatir la Contaminación Plástica | 520.060,00 | Implementación | Oct. 19 2026 |
| BR-T1734 | ATN/GN-22878-BR, ATN/GN-22879-BR | Brasil | OTROS | Teçume das Sabedorias: Mujeres indígenas tejiendo caminos hacia la autonomía | 750.000,00 | Implementación | Oct. 19 2026 |
| CO-G1063 | Colombia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Implementación del Programa Integral para la Reconversión de la Ganadería en Colombia - PIRPAG | 2.953.700,00 | Implementación | Oct. 16 2026 | |
| RG-T5040 | ATN/ME-22883-RG | Regional | OTROS | Campus Emprendedor: Impulsando un Ecosistema Preparado para la IA que Acelere el Crecimiento e Impacto de Startups | 4.456.700,00 | Implementación | Oct. 16 2026 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
Conozca los principios que orientan las reformas recientes del BID para potenciar la efectividad en el desarrollo, en el marco de la Estrategia Institucional 2024–2030.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.