Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-T1736 | ATN/AZ-20659-CO | Colombia | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Banco de Semillas Nativas del Caquetá | 1.251.733,00 | Implementación | Feb. 16 2024 |
| CO-T1759 | Colombia | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo técnico y logístico para la preparación y ejecución de la COP16 del CDB en Colombia | 980.000,00 | Implementación | Abr. 12 2024 | |
| CO-L1303 | Colombia | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | GAIA Vitare: Valorizando los Residuos para Convertirlos en Recursos a través de una Economía Circular que Protege el Medio Ambiente | 3.200.000,00 | Cerrado | Mayo. 16 2024 | |
| CO-T1746 | Colombia | INVERSIONES SOCIALES | Impulso de bionegocios de mujeres en la Amazonía colombiana | 400.000,00 | Implementación | Jun. 25 2024 | |
| CO-T1748 | Colombia | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo al desarrollo del proyecto piloto de BID Clima en Colombia | 400.000,00 | Implementación | Oct. 22 2024 | |
| CO-T1690 | Colombia | SALUD | Apoyo al Desarrollo de los Servicios de Atención Primaria de Salud en la Amazonía Colombiana | 150.000,00 | Implementación | Sep. 20 2024 | |
| CO-T1762 | Colombia | INVERSIONES SOCIALES | Diseño y Evaluación de Programas de Certificación de Habilidades para Trabajadores Migrantes en América Latina y el Caribe | 350.000,00 | Implementación | Jul. 23 2024 | |
| BO0102 | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Global Agropecuario | 32.000.000,00 | Cerrado | Dic. 20 1982 | |
| SP8211055 | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Comercializacion de la Papa | 98.400,00 | Cerrado | Dic. 14 1982 | |
| BO-L1012 | Bolivia | INVERSIONES SOCIALES | Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario | 10.558.000,00 | Cerrado | Ene. 17 2007 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.