Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-L1066 | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Sembrando Oportunidades para Pequeños Productores de Sésamo en Bolivia | 4.300.000,00 | Cerrado | Sep. 23 2011 | |
| BO-T1108 | ATN/SF-11403-BO | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Apoyo a la Implementación del Programa BO-L1037 | 320.000,00 | Cerrado | Dic. 16 2008 |
| BO-M1031 | Bolivia | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Desarrollo Local y la Formación Microempresas Rurales Proveedoras de Servicios | 1.232.000,00 | Cerrado | Oct. 15 2008 | |
| BO-L1135 | Bolivia | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Servicios Financieros para la Vivienda Social en Comunidades Rurales | 1.300.000,00 | Cerrado | Ago. 26 2009 | |
| BO-L1143 | Bolivia | Asistencia Técnica para Pymes Productivas y Comerciales | 2.000.000,00 | Cerrado | Oct. 2 2002 | ||
| BO-T1043 | Bolivia | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Política y Planeamiento Ambiental del Manejo Participativo de la Biodiversidad | 150.000,00 | Cerrado | Mar. 30 2006 | |
| BO-T1060 | Bolivia | EDUCACION | Proyecto Piloto para Educación Rural con Interculturalidad | 218.520,00 | Cerrado | Mayo. 2 2007 | |
| BO0036 | 1101/SF-BO | Bolivia | TRANSPORTE | Corredor de Integración Santa. Cruz-Pto. Suarez | 131.000.000,00 | Cerrado | Abr. 17 2002 |
| BO0187 | Bolivia | TRANSPORTE | FPP:BO0098 Carretera Ventanilla Tarapaya | 1.500.000,00 | Cerrado | Ene. 22 1999 | |
| BO-L1142 | Bolivia | Expansión Microleasing Productivo Rural | 600.000,00 | Cerrado | Dic. 12 2001 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.