Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-G1072 | GRT/PC-21924-RG | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Economía circular transfronteriza | 1.050.000,00 | Implementación | Sep. 4 2025 |
PN-T1366 | Panamá | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fortalecimiento de gestión de la competitividad y el entorno de negocio para impulsar la industria de semiconductores en Panamá | 200.000,00 | Implementación | Sep. 4 2025 | |
PE-T1603 | Perú | TRANSPORTE | Apoyo a la implantación de sistemas inteligentes de transporte en las carreteras subnacionales | 800.000,00 | Implementación | Sep. 4 2025 | |
RG-T4792 | ATN/OC-21922-RG | Regional | ENERGIA | Integración de Cadenas de Valor Mineras para la Energía | 615.000,00 | Implementación | Sep. 3 2025 |
GU-L1188 | Guatemala | AGUA Y SANEAMIENTO | Programa de saneamiento ambiental en la cuenca del Rio Motagua - Etapa I | 250.000.000,00 | Implementación | Sep. 3 2025 | |
SU-T1200 | ATN/OC-21920-SU, ATN/OC-21921-SU | Suriname | TRANSPORTE | Apoyo para la Mejora del Transporte Aéreo en Surinam | 25.000,00 | Implementación | Sep. 3 2025 |
EC-T1590 | ATN/JO-21919-EC | Ecuador | AGUA Y SANEAMIENTO | Promoción de cambios de comportamiento en agua potable y saneamiento en áreas rurales en Ecuador | 835.000,00 | Implementación | Sep. 3 2025 |
PN-T1382 | ATN/OC-21918-PN | Panamá | MERCADOS FINANCIEROS | Apoyo a la estructuración financiera para incrementar el acceso a agua potable | 150.000,00 | Implementación | Sep. 2 2025 |
BA-T1134 | ATN/OC-21914-BA | Barbados | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Apoyo de Politica Fiscal para un Crecimiento Verde Sostenible | 200.000,00 | Implementación | Ago. 29 2025 |
RG-T4785 | ATN/OC-21917-RG | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Mejorando la Sostenibilidad Fiscal Subnacional en América Latina y el Caribe | 514.050,00 | Implementación | Ago. 29 2025 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.