Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-T1648 | Perú | AGUA Y SANEAMIENTO | Apoyo a la preparación de un programa para la gestión de riesgos de desastres en cuencas prioritarias del Perú | 400.000,00 | Implementación | Oct. 5 2026 | |
| RG-T4883 | ATN/CB-22839-RG, ATN/OC-22838-RG | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria mediante el Desarrollo de Cadenas de Valor del campo a la escuela en el Caribe | 600.000,00 | Implementación | Oct. 1 2026 |
| RG-T4864 | ATN/CB-22840-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Un Caribe seguro para las poblaciones vulnerables II | 1.240.000,00 | Implementación | Oct. 1 2026 |
| CH-T1370 | ATN/OC-22841-CH | Chile | AGUA Y SANEAMIENTO | Apoyo a Programa de Seguridad Hídrica en Chile | 300.000,00 | Implementación | Oct. 1 2026 |
| HO-T1514 | ATN/OC-22835-HO, ATN/OC-22836-HO | Honduras | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES | Cooperación Técnica de Emergencia para atender la sequía asociada al fenómeno de El Niño en Honduras | 500.000,00 | Implementación | Oct. 1 2026 |
| RG-T4986 | ATN/OC-22833-RG | Regional | INTEGRACIÓN REGIONAL | Apoyo a las iniciativas de integración regional en el marco del Corredor Bioceánico de Capricornio | 200.000,00 | Implementación | Sep. 30 2026 |
| PN-T1399 | ATN/OC-22834-PN | Panamá | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Mejora del proceso de importación de materiales biológicos con fines de investigación y desarrollo | 80.000,00 | Implementación | Sep. 30 2026 |
| HO-L1264 | 6204/BL-HO | Honduras | AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en el Distrito Central | 70.000.000,00 | Implementación | Sep. 30 2026 |
| CO-L1328 | Colombia | COMERCIO | Programa para Mejorar la Eficiencia Logística de Colombia | Implementación | Sep. 30 2026 | ||
| BR-L1664 | 6203/OC-BR | Brasil | ENERGIA | Programa de Modernización Energética para la Resiliencia Climática y la Sostenibilidad en Santa Catarina | 305.636.000,00 | Implementación | Sep. 30 2026 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
Conozca los principios que orientan las reformas recientes del BID para potenciar la efectividad en el desarrollo, en el marco de la Estrategia Institucional 2024–2030.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.