Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-T1297 | Panamá | SALUD | Apoyo a la introducción de innovaciones en la provisión de servicios de salud | 500.000,00 | Implementación | Sep. 18 2025 | |
ME-G1032 | México | INVERSIONES SOCIALES | URBANA MINERALIS: valorización de los residuos electrónicos | 1.300.000,00 | Implementación | Sep. 17 2025 | |
ES-L1172 | El Salvador | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Programa Integral de Regeneración Urbana y Revitalización Sostenible de los Mercados Municipales en Santa Tecla y La Libertad | 170.000.000,00 | Implementación | Sep. 17 2025 | |
PE-L1302 | Perú | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Mejoramiento integral de los servicios de readaptación social en el Perú | 237.255.537,00 | Implementación | Sep. 17 2025 | |
HA-T1341 | ATN/OC-21939-HA | Haití | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Apoyo al Desarrollo Agrícola y Rural Sostenible | 200.000,00 | Implementación | Sep. 16 2025 |
RG-T4718 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento institucional para comprender y responder a los desafíos del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe | 0,00 | Implementación | Sep. 12 2025 | |
HO-L1259 | Honduras | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Agrobosques sostenibles y resilientes | 25.000.000,00 | Implementación | Sep. 12 2025 | |
BR-G1029 | GRC/CF-21936-BR | Brasil | AGUA Y SANEAMIENTO | Agua 4.0 - IoT y ML para el Tratamiento Inteligente del Agua | 542.683,00 | Implementación | Sep. 11 2025 |
BR-Q0032 | EQU/MS-21937-BR | Brasil | INVERSIONES SOCIALES | ISA Saúde: Transformando el Acceso a la Salud en Brasil a través de los Servicios en el Hogar y la Innovación Digital | 25.000.000,00 | Implementación | Sep. 11 2025 |
BH-T1124 | ATN/OC-21931-BH | Bahamas | MERCADOS FINANCIEROS | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC) | 200.000,00 | Implementación | Sep. 8 2025 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.