Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T5056 | Regional | TRANSPORTE | Apoyo a la puesta en marcha de la iniciativa Cargo Pass y a las inversiones fronterizas en Centroamérica | 725.000,00 | Implementación | Sep. 14 2026 | |
| BH-T1150 | Bahamas | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Intercambio de Conocimientos entre Jamaica y las Bahamas para Fortalecer las Capacidades de Planificación Nacional | 20.000,00 | Implementación | Sep. 11 2026 | |
| BR-L1675 | Brasil | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Programa de Desarrollo Urbano Sostenible - Vida Nueva en el Morro Niterói/RJ | 146.411.000,00 | Implementación | Sep. 11 2026 | |
| ES-L1179 | El Salvador | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Programa de Fortalecimiento de las Estadísticas Económicas | Implementación | Sep. 11 2026 | ||
| BR-T1736 | ATN/OC-22756-BR | Brasil | INVERSIONES SOCIALES | Fortalecimiento de la gobernanza y el financiamiento de las políticas de seguridad pública en Brasil | 400.000,00 | Implementación | Sep. 11 2026 |
| RG-T4937 | ATN/OC-22757-RG | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Programa FX EDGE: desarrollo de soluciones para la movilización de capital privado a largo plazo y el desarrollo de mercados | 1.350.000,00 | Implementación | Sep. 11 2026 |
| RG-T4990 | ATN/OC-22758-RG | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión del Sector Público para la Efectividad del Estado | 350.000,00 | Implementación | Sep. 11 2026 |
| JA-T1251 | ATN/OC-22759-JA | Jamaica | EMPRESAS PRIVADAS Y DESARROLLO DE LAS PYME | Reactivación de Sectores Productivos Clave para el Crecimiento tras el Huracán Melissa | 110.000,00 | Implementación | Sep. 11 2026 |
| BA-T1139 | ATN/GN-22760-BA | Barbados | TRANSPORTE | Apoyo al Programa de Movilidad de Barbados | 500.000,00 | Implementación | Sep. 11 2026 |
| RG-T4940 | ATN/KP-22762-RG | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES | Ampliando el Acceso a Datos Regionales sobre Amenazas Naturales para Fortalecer la Resiliencia | 600.000,00 | Implementación | Sep. 11 2026 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
Conozca los principios que orientan las reformas recientes del BID para potenciar la efectividad en el desarrollo, en el marco de la Estrategia Institucional 2024–2030.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.