Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-L1003 | Colombia | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Programa Nacional de Vivienda Rural | 39.830.000,00 | Cerrado | Dic. 1 2004 | |
CO-M1002 | Colombia | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters | 5.980.000,00 | Cerrado | Ago. 4 2004 | |
CO-T1117 | Colombia | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Auditoría Local para el Fortalecimiento Programa de Expansión Familias en Acción | 137.000,00 | Cerrado | Nov. 6 2007 | |
CO-T1221 | Colombia | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Agenda Reuniones Consejo de Defensa Chile | 4.382,00 | Cerrado | Dic. 11 2009 | |
CO-T1077 | Colombia | AGUA Y SANEAMIENTO | Eficiencia Energética en Empresas de Agua Potable y Saneamiento Básico | 660.000,00 | Cerrado | Jul. 14 2008 | |
CO-T1014 | Colombia | SALUD | Diagnóstico sobre la Situación de VIH/SIDA en el Dpto. del Atlántico | 55.000,00 | Cerrado | Ene. 21 2005 | |
TC0006027 | Colombia | AGUA Y SANEAMIENTO | Asistencia Tecnica Agua Potable | 7.000,00 | Cerrado | Jun. 19 2000 | |
CO-Q0007 | Colombia | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Creación de la Financiera Opportunity International Colombia | 8.500.000,00 | Cerrado | Nov. 4 2009 | |
CO-T1070 | Colombia | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Apoyo Técnico en la Definición de una Política Nacional de Rendición de Cuentas | 120.000,00 | Cerrado | Feb. 25 2008 | |
CO-M1046 | Colombia | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fortalecimiento de Actividades de Transformación de Cadena Productiva Forestal | 229.208,00 | Cerrado | Jul. 8 2008 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.