Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-L1051 | Chile | TRANSPORT | PEF:CH-L1047 Institutional Strengthening of Urban Transport | 850,000.00 | Closed | Mar. 20 2008 | |
| GU-M1019 | Guatemala | SOCIAL INVESTMENT | Business and Job Placement for At-Risk Youth | 1,748,128.00 | Closed | Mar. 19 2008 | |
| GU-T1076 | Guatemala | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Support for the Preparation of Aurora-Cañas Central Corridor Project | 2,032,071.00 | Closed | Mar. 19 2008 | |
| RG-T1521 | Regional | TRADE | Legal and Institutional Reforms for the Implementation of Trade Agreements | 195,002.00 | Closed | Mar. 19 2008 | |
| RG-M1114 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening Grassroots Organizations to Fight Poverty | 8,403,970.00 | Closed | Mar. 19 2008 | |
| RG-M1134 | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Strengthening Employment Opportunities for People with Disabilities | 3,990,000.00 | Closed | Mar. 19 2008 | |
| TT-M1014 | ATN/ME-10895-TT | Trinidad and Tobago | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Improving Food Safety Standards among Street Vendors in Tobago | 178,713.00 | Closed | Mar. 19 2008 |
| CH-M1021 | ATN/ME-10887-CH | Chile | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Microagency model to increase financial services for suburban and rural microent | 1,585,218.00 | Cancelled | Mar. 19 2008 |
| CH-L1115 | 119/MS-CH | Chile | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Microagency model to increase financial services for suburban and rural microent | 3,750,000.00 | Cancelled | Mar. 19 2008 |
| PE-M1049 | Peru | WATER AND SANITATION | Improved Access to Water and Sanitation Services in Small Municipios | 3,289,950.00 | Closed | Mar. 19 2008 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças