Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-T1374 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Consultancy Services for Financing | 99,600.00 | Closed | Set. 12 2007 | |
RS-X1017 | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Integrated Ecoystems Management in the Sixaola Binational River Basin | 4,470,000.00 | Closed | Set. 12 2007 | |
AR-L1035 | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Multi-sectorial Pre-investment Program III (CCLIP) | 25,000,000.00 | Closed | Set. 12 2007 | |
AR-X1008 | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | CCLIP - Multisector Preinvestment Program III | 60,000,000.00 | Closed | Set. 12 2007 | |
CO-T1067 | Colombia | FINANCIAL MARKETS | Promotion of Financial Access through Mobile Devices | 125,150.00 | Closed | Set. 11 2007 | |
GU-T1058 | Guatemala | SOCIAL INVESTMENT | Development of Small Communities Supported by the "Red de Grupos Gestores" | 187,000.00 | Closed | Set. 5 2007 | |
AR-L1031 | Argentina | WATER AND SANITATION | CCLIP: Water and Sanitation for Small Communities | 150,000,000.00 | Closed | Set. 5 2007 | |
AR-X1005 | Argentina | WATER AND SANITATION | CCLIP: Water and Sanitation for Small Communities | 450,000,000.00 | Closed | Set. 5 2007 | |
RG-T1319 | Regional | SOCIAL INVESTMENT | IDB's Good Will Ambassadors | 150,000.00 | Closed | Set. 5 2007 | |
UR-L1037 | 1894/OC-UR | Uruguay | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Program to Support Uruguay's National Customs Bureau | 22,900,000.00 | Closed | Set. 5 2007 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças