Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
HO-T1376 | ATNME-18498-HO PSR09564-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Honduras | Spanish | Mar 13, 2023 | |
PR-T1298 | ATNME-18285-PR PSR09552-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Spanish | Mar 13, 2023 | ||
PR-T1281 | ATNME-17739-PR PSR09489-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Paraguay | Spanish | Mar 13, 2023 | |
PR-T1299 | ATNME-18284-PR PSR09547-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Paraguay | Spanish | Mar 13, 2023 | |
PR-T1322 | ATNME-18970-PR PSR09514-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Paraguay | Spanish | Mar 13, 2023 | |
PR-T1289 | ATNME-17981-PR PSR09415-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Paraguay | Spanish | Mar 13, 2023 | |
CO-T1524 | CO-T1524-TCM Final Report.pdf | TCM Final Report | Colombia | English | Mar 13, 2023 | |
BR-L1498 | BR-L1498 - Procurement Plan 2023 Version 2023-16.xlsx | Procurement Plan | Brazil | Portuguese | Mar 13, 2023 | |
covid-19-firm-innovation-strategy-and-production-efficiency-a-stochastic-frontier-analysis-of-caribbean-firms.pdf | Publication | Regional | English | Mar 12, 2023 | ||
RG-T3488 | rendimiento-social-de-la-banca-publica-indicadores-basados-en-cantidades.pdf | Publication | Regional | English | Mar 12, 2023 | |
NI-L1090 | 3612-BL-NI-1 Informe de Auditoria Sep 09 2022.pdf | Annual Project Audited Financial Statement | Nicaragua | Spanish | Mar 10, 2023 | |
NI-L1090 | 3612-BL-NI-2 Informe de auditoria Sept 09 2022.pdf | Annual Project Audited Financial Statement | Nicaragua | Spanish | Mar 10, 2023 | |
ATNME-18837-UR PSR09575-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Uruguay | Spanish | Mar 10, 2023 | ||
ATNME-19162-UR PSR09577-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Uruguay | Spanish | Mar 10, 2023 | ||
ATNME-17065-UR PSR09497-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Uruguay | Spanish | Mar 10, 2023 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.