Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-T1197 | ATN/OC-21770-BL | Belize | WATER AND SANITATION | Support for the execution of BL-L1051 IDB CLIMA - Strengthening Marine Ecosystem Resilience by Enhancing Wastewater Infrastructure in Caye Caulker | 200,000.00 | Implementation | Jul. 23 2025 |
| AR-T1405 | ATN/OC-21765-AR | Argentina | TRADE | Support in the implementation and evaluation of reforms to facilitate foreign trade and in the development of the national strategy for the internationalization of the knowledge economy | 400,000.00 | Implementation | Jul. 23 2025 |
| AR-L1413 | 6026/OC-AR | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for Regulatory Reforms for Competitiveness Program | 400,000,000.00 | Closed | Jul. 23 2025 |
| AR-L1412 | 6025/OC-AR | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Policy Strengthening Program II | 800,000,000.00 | Closed | Jul. 23 2025 |
| PE-T1618 | ATN/OC-21766-PE | Peru | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the design of strategies to improve the effectiveness of fiscal management in Peru | 150,000.00 | Implementation | Jul. 23 2025 |
| DR-T1328 | ATN/OC-21769-DR | Dominican Republic | WATER AND SANITATION | Support for the Preparation and Execution of Water, Sanitation, and Drainage Programs in the Dominican Republic | 550,000.00 | Implementation | Jul. 23 2025 |
| RG-T4686 | ATN/GN-21763-RG | Regional | OTHER | Enhancing enabling conditions for Bioeconomy in Amazonia through sectoral nexus | 1,450,000.00 | Implementation | Jul. 22 2025 |
| RG-T4765 | ATN/OC-21761-RG, ATN/OC-21762-RG | Regional | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Knowledge and Multilevel Cooperation for Sustainable Urban Development in Amazonia | 250,000.00 | Implementation | Jul. 22 2025 |
| RG-T4771 | ATN/OC-21764-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Empowering IDB & LAC: Mainstreaming Biodiversity & Natural Capital for Sustainable Growth | 800,000.00 | Implementation | Jul. 22 2025 |
| BR-T1627 | ATN/SX-21759-BR | Brazil | FINANCIAL MARKETS | Fostering renewable energy integration projects through Banco do Nordeste | 1,500,000.00 | Implementation | Jul. 22 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças