Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-L1204 | 6103/OC-UR | Uruguay | TRADE | Program to promote the Internationalization of Uruguay | 22,600,000.00 | Implementation | Dez. 1 2025 |
| CO-T1815 | ATN/NL-22169-CO | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Support for the Institutional Modernization and Digital Transformation Plan of the National Environmental Licensing Authority – ANLA | 200,000.00 | Implementation | Dez. 1 2025 |
| EC-T1621 | ATC/GI-22172-EC | Ecuador | TRANSPORT | Guayaquil Bulk Multipurpose Terminal PPP Project Preparation Structuring Activity | 1,000,000.00 | Implementation | Dez. 1 2025 |
| EC-T1619 | ATN/ME-22215-EC | Ecuador | OTHER | BioAgro Tech Innovation Hub | 3,500,000.00 | Implementation | Dez. 1 2025 |
| ME-T1566 | ATN/JF-22166-ME | Mexico | SOCIAL INVESTMENT | Support to the design and implementation of long-term care services and prevention of care needs in Mexico | 770,000.00 | Implementation | Dez. 1 2025 |
| PN-T1385 | ATN/OC-22170-PN | Panama | HEALTH | Strengthening Health Care Lines in Panama | 175,000.00 | Implementation | Dez. 1 2025 |
| PN-T1384 | ATN/OC-22167-PN | Panama | SOCIAL INVESTMENT | Evaluating the impact of Cuidarte, a parenting home visiting program in Panama | 250,000.00 | Implementation | Nov. 30 2025 |
| HO-T1470 | ATN/OC-22159-HO, ATN/OC-22160-HO | Honduras | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening the Strategic Cross-Cutting Systems of Planning, Monitoring, and Evaluation of Honduras and the Institutional Capacities for the Implementation of Priority Digital Government Initiatives in Honduras | 340,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 |
| RG-T4811 | ATN/OC-22158-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | From Monitoring Execution to Impact: A Midterm Evaluation Model for Institutional Capacity Projects | 100,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 |
| RG-T4790 | ATN/OC-22162-RG | Regional | WATER AND SANITATION | Promoting resilience and decarbonization in the water, sanitation and waste sectors in LAC | 200,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças