Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-L1042 | 1970/OC-UR | Uruguay | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | E-Government Management Program Assistance in Uruguay | 7,500,000.00 | Closed | Mar. 31 2008 |
| BO-T1089 | Bolivia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening of Bolivian Entrepreneurial System | 179,900.00 | Closed | Mar. 31 2008 | |
| RG-T1547 | Regional | TRADE | Update of Information and Identification of Actions and Basic Procedures | 150,000.00 | Closed | Mar. 30 2008 | |
| RG-T1292 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | CARICOM - Fostering Priv Sec Compet. in a more Open and Integrated Market | 400,000.00 | Closed | Mar. 28 2008 | |
| RG-T1280 | ATN/SF-10909-RG | Regional | ENERGY | Enegy Efficiency in Water Utilities in Central America | 150,000.00 | Closed | Mar. 28 2008 |
| PR-X1001 | Paraguay | FINANCIAL MARKETS | Expanded CCLIP Line for the Financing of the AFD | 150,000,000.00 | Closed | Mar. 26 2008 | |
| PR-L1024 | Paraguay | FINANCIAL MARKETS | First Program under the CCLIP Line for the Financing of the AFD | 50,000,000.00 | Closed | Mar. 26 2008 | |
| CO-X1003 | Colombia | FINANCIAL MARKETS | Proposal for a conditional credit line (CCLIP) | 200,000,000.00 | Closed | Mar. 26 2008 | |
| CO-L1012 | Colombia | FINANCIAL MARKETS | First Individual Loan for the Lending Program for Public Service Providers | 50,000,000.00 | Closed | Mar. 26 2008 | |
| EC-T1169 | Ecuador | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Support for the Preparation of Project EC-L1059: PROPESCAR | 140,000.00 | Closed | Mar. 25 2008 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças