Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T1501 | Regional | FINANCIAL MARKETS | Financial Services through Mobile Technologies | 103,774.00 | Closed | Fev. 19 2008 | |
BR-L1085 | Brazil | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | PROCIDADES - Toledo - Sustainable Socio-economic Development Program | 14,667,400.00 | Closed | Fev. 19 2008 | |
BR-L1104 | Brazil | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | PROCIDADES - Campo Grande - Integrated Development Program | 43,032,000.00 | Closed | Fev. 19 2008 | |
HO-M1019 | Honduras | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Diversification of Rural and Urban Financial Services of IMFs of Honduras | 213,286.00 | Closed | Fev. 18 2008 | |
CH-M1026 | Chile | SUSTAINABLE TOURISM | ECOTOURISM Development and Cultural Heritage in Chañaral | 357,000.00 | Closed | Fev. 18 2008 | |
DR-T1038 | Dominican Republic | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for Design and Implementation of Public Policies | 100,000.00 | Closed | Fev. 15 2008 | |
UR-T1054 | ATN/SF-10839-UR | Uruguay | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Experience on Rehabilitation of Urban Areas | 10,637.00 | Closed | Fev. 14 2008 |
UR-T1052 | ATN/IP-10834-UR | Uruguay | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the Modernization of the Civil Registry | 30,000.00 | Closed | Fev. 13 2008 |
PR-T1062 | Paraguay | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for Consolidation of the Government Procurement System | 2,050,000.00 | Closed | Fev. 13 2008 | |
EC-T1167 | Ecuador | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthen of Municipality Management | 5,500.00 | Closed | Fev. 13 2008 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças