Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-L1002 | 2072/OC-PN | Panama | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Program to Improve Housing Conditions | 31,500,000.00 | Closed | Dez. 2 2008 |
| BR-L1093 | 2078/OC-BR | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará-PROGEFAZ | 14,000,000.00 | Closed | Dez. 2 2008 |
| GU-M1026 | Guatemala | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promoting alternative crops in Rural Communities of Totonicapán | 737,920.00 | Closed | Dez. 1 2008 | |
| CR-M1013 | ATN/ME-11365-CR | Costa Rica | SUSTAINABLE TOURISM | Central Market as an Engine for Economic and Cultural Growth in Alajuela | 1,000,000.00 | Closed | Dez. 1 2008 |
| DR-M1022 | Dominican Republic | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Inst. Strengthening of Banco Ademi for the Expansion Small Business Financing | 840,000.00 | Closed | Dez. 1 2008 | |
| PN-T1060 | Panama | SOCIAL INVESTMENT | Strategy and Integral Development Plan of Regions of Kuna Yala and Ngobe-Buglé | 93,000.00 | Closed | Dez. 1 2008 | |
| PN-T1059 | Panama | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Support to the Climate Change Action Plan of Panama | 750,000.00 | Closed | Dez. 1 2008 | |
| RG-T1607 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Improving the generation of firm level data | 450,000.00 | Closed | Nov. 26 2008 | |
| GU-S1015 | Guatemala | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Financing Mechanism of PYMES Agricolas, of Tourism and Forest | 410,290.00 | Closed | Nov. 26 2008 | |
| GU-L1119 | Guatemala | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Financing Mechanism of PYMES Agricolas, of Tourism and Forest | 3,550,000.00 | Closed | Nov. 26 2008 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças