Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-L1002 | 2072/OC-PN | Panama | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Program to Improve Housing Conditions | 31,500,000.00 | Closed | déc. 2 2008 |
| BR-L1093 | 2078/OC-BR | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará-PROGEFAZ | 14,000,000.00 | Closed | déc. 2 2008 |
| GU-M1026 | Guatemala | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promoting alternative crops in Rural Communities of Totonicapán | 737,920.00 | Closed | déc. 1 2008 | |
| CR-M1013 | ATN/ME-11365-CR | Costa Rica | SUSTAINABLE TOURISM | Central Market as an Engine for Economic and Cultural Growth in Alajuela | 1,000,000.00 | Closed | déc. 1 2008 |
| DR-M1022 | Dominican Republic | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Inst. Strengthening of Banco Ademi for the Expansion Small Business Financing | 840,000.00 | Closed | déc. 1 2008 | |
| PN-T1060 | Panama | SOCIAL INVESTMENT | Strategy and Integral Development Plan of Regions of Kuna Yala and Ngobe-Buglé | 93,000.00 | Closed | déc. 1 2008 | |
| PN-T1059 | Panama | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Support to the Climate Change Action Plan of Panama | 750,000.00 | Closed | déc. 1 2008 | |
| RG-T1607 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Improving the generation of firm level data | 450,000.00 | Closed | nov. 26 2008 | |
| GU-S1015 | Guatemala | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Financing Mechanism of PYMES Agricolas, of Tourism and Forest | 410,290.00 | Closed | nov. 26 2008 | |
| GU-L1119 | Guatemala | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Financing Mechanism of PYMES Agricolas, of Tourism and Forest | 3,550,000.00 | Closed | nov. 26 2008 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement