Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-X1004 | Bolivia | WATER AND SANITATION | Spanish Fund - Water & Sanitation Periurban Areas | 80,000,000.00 | Closed | Out. 2 2009 | |
| BR-L1102 | Brazil | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Management Systems and Instruments Modernization Program | 36,120,000.00 | Closed | Out. 2 2009 | |
| CH-M1040 | Chile | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | AXONAXIS S.A. | 150,000.00 | Closed | Out. 2 2009 | |
| NI-T1068 | Nicaragua | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strenghtenning of the Planning System | 600,000.00 | Closed | Out. 1 2009 | |
| CO-L1082 | 2193/OC-CO | Colombia | FINANCIAL MARKETS | II Loan for Investment Financing, Restructuring, Business Development | 200,000,000.00 | Closed | Out. 1 2009 |
| HA-L1039 | Haiti | WATER AND SANITATION | Water and Sanitation for Intermediate Cities (II) | 39,000,000.00 | Closed | Set. 30 2009 | |
| JA-L1022 | Jamaica | TRANSPORT | Transjamaican Highway Project | 340,100,000.00 | Closed | Set. 30 2009 | |
| HA-X1013 | Haiti | WATER AND SANITATION | Water and Sanitation for Intermediate Cities (II) | 20,000,000.00 | Closed | Set. 30 2009 | |
| DR-T1063 | Dominican Republic | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Biodiesel for Jatropha Project | 750,000.00 | Closed | Set. 30 2009 | |
| CO-L1063 | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Program to Support the Development of a Climate Change Agenda | 250,000,000.00 | Closed | Set. 30 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças