Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-M1076 | Brazil | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Logistical Managerial System for Micro and Small Enterprise | 488,470.00 | Closed | Fev. 26 2009 | |
CO-M1055 | Colombia | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Implementation of ICT in electronic commerce of supplies | 887,550.00 | Closed | Fev. 26 2009 | |
UR-M1031 | ATN/ME-11543-UR | Uruguay | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Establishment in 240 Pharmacies of a platform of business and services | 1,118,000.00 | Closed | Fev. 26 2009 |
UR-M1033 | ATN/ME-11542-UR | Uruguay | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Access Platform to SME financing in Uruguay(PFP) | 692,856.00 | Closed | Fev. 26 2009 |
UR-M1034 | ATN/ME-11527-UR | Uruguay | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Democratization of access to information in the Market Model | 680,000.00 | Closed | Fev. 26 2009 |
PE-M1061 | Peru | SCIENCE AND TECHNOLOGY | STRENGTHENING OF THE PRODUCTIVE CHAIN IN THE SME SECTOR | 426,978.00 | Closed | Fev. 26 2009 | |
CO-L1034 | Colombia | WATER AND SANITATION | Medellin River Sanitation Program - Phase II | 581,500,000.00 | Closed | Fev. 25 2009 | |
RG-T1639 | Regional | ENERGY | Energy Efficiency and Renewable Energy Project for CARILEC | 668,100.00 | Closed | Fev. 20 2009 | |
PN-T1055 | Panama | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Panama Land Policy Program | 1,100,000.00 | Closed | Fev. 20 2009 | |
ME-T1130 | Mexico | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Municipal Cadastral System Strenghtening for the "Mejora tu Calle" Program | 250,000.00 | Closed | Fev. 19 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças