Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-M1091 | ATN/ME-11697-BR | Brazil | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | To Support Commercialization Net of Small Agro ecological Producers | 300,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 |
BR-M1094 | Brazil | SOCIAL INVESTMENT | To Support the Qualification in Agroecological Production of Young Kayapós India | 215,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 | |
ME-T1114 | Mexico | EDUCATION | Aligning Learning Incentives | 13,500,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 | |
BR-M1080 | Brazil | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promotion of the Microfinancing Excellency for Vulnerable Groups | 300,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 | |
BR-M1081 | Brazil | EDUCATION | To Support the Economic Inclusion of Young Entrepreneurs | 300,000.00 | Closed | Jul. 16 2009 | |
BR-L1217 | Brazil | WATER AND SANITATION | Social and Environmental Program for the Igarapés in Manaus PROSAMIN | 110,000,000.00 | Closed | Jul. 15 2009 | |
PR-L1019 | Paraguay | TRANSPORT | National Rural Roads Program Second Stage Phase II | 249,000,000.00 | Closed | Jul. 15 2009 | |
RG-T1664 | Regional | ENERGY | Support to regulatory agencies for the Colombia- Panama interconnection | 120,000.00 | Closed | Jul. 15 2009 | |
DR-T1066 | Dominican Republic | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the Implementation of a New Public Sector Salary Policy | 147,125.00 | Closed | Jul. 13 2009 | |
BO-T1099 | Bolivia | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Preparation Rehabilitation Downtown La Paz II | 320,000.00 | Closed | Jul. 13 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças