Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-T1197 | ATN/OC-21770-BL | Belize | WATER AND SANITATION | Support for the execution of BL-L1051 IDB CLIMA - Strengthening Marine Ecosystem Resilience by Enhancing Wastewater Infrastructure in Caye Caulker | 200,000.00 | Implementation | Juil. 23 2025 |
| AR-T1405 | ATN/OC-21765-AR | Argentina | TRADE | Support in the implementation and evaluation of reforms to facilitate foreign trade and in the development of the national strategy for the internationalization of the knowledge economy | 400,000.00 | Implementation | Juil. 23 2025 |
| AR-L1413 | 6026/OC-AR | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for Regulatory Reforms for Competitiveness Program | 400,000,000.00 | Closed | Juil. 23 2025 |
| AR-L1412 | 6025/OC-AR | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Policy Strengthening Program II | 800,000,000.00 | Closed | Juil. 23 2025 |
| PE-T1618 | ATN/OC-21766-PE | Peru | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the design of strategies to improve the effectiveness of fiscal management in Peru | 150,000.00 | Implementation | Juil. 23 2025 |
| DR-T1328 | ATN/OC-21769-DR | Dominican Republic | WATER AND SANITATION | Support for the Preparation and Execution of Water, Sanitation, and Drainage Programs in the Dominican Republic | 550,000.00 | Implementation | Juil. 23 2025 |
| RG-T4686 | ATN/GN-21763-RG | Regional | OTHER | Enhancing enabling conditions for Bioeconomy in Amazonia through sectoral nexus | 1,450,000.00 | Implementation | Juil. 22 2025 |
| RG-T4765 | ATN/OC-21761-RG, ATN/OC-21762-RG | Regional | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Knowledge and Multilevel Cooperation for Sustainable Urban Development in Amazonia | 250,000.00 | Implementation | Juil. 22 2025 |
| RG-T4771 | ATN/OC-21764-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Empowering IDB & LAC: Mainstreaming Biodiversity & Natural Capital for Sustainable Growth | 800,000.00 | Implementation | Juil. 22 2025 |
| BR-T1627 | ATN/SX-21759-BR | Brazil | FINANCIAL MARKETS | Fostering renewable energy integration projects through Banco do Nordeste | 1,500,000.00 | Implementation | Juil. 22 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement