Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4782 | ATN/OC-21772-RG | Regional | REGIONAL INTEGRATION | Supporting the Pacific Alliance in Deepening Trade Integration and Advancing the Digital Economy | 500,000.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| CR-T1303 | ATN/OC-21778-CR | Costa Rica | TRANSPORT | Support for the action development and implementation of the Building Information Modelling (BIM) roadmap for Costa Rica | 106,500.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| BO-T1422 | ATN/OC-21774-BO | Bolivia | HEALTH | Strengthening the health care model for maternal and neonatal health in Bolivian Amazon | 200,000.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| BA-T1128 | ATN/OC-21782-BA | Barbados | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Support for Strengthening the Barbados Disaster Risk Management Public Policy Framework | 400,000.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| AR-T1397 | ATN/OC-21777-AR | Argentina | TRANSPORT | Private investment and deregulation for the modernization of transportation in Argentina | 300,000.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| BR-T1666 | ATN/OC-21773-BR | Brazil | HEALTH | Strengthening the Indigenous Health Subsystem | 200,000.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| CH-T1345 | ATN/OC-21781-CH | Chile | WATER AND SANITATION | Support the Digital Transformation and Sustainable Growth Program II | 350,000.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| DR-T1312 | ATN/OC-21779-DR | Dominican Republic | TRANSPORT | Support for the Implementation of the National Road Safety Policy in the Dominican Republic | 250,000.00 | Implementation | Juil. 24 2025 |
| GU-L1189 | 6027/OC-GU | Guatemala | TRANSPORT | CA-9 North Corridor Development Program: Teculután - Mayuelas Section | 350,000,000.00 | Implementation | Juil. 23 2025 |
| RG-T4745 | ATN/OC-21767-RG, ATN/OC-21768-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Strengthening agrifood supply chains compliance with international deforestation-free trade standard | 350,000.00 | Implementation | Juil. 23 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement