La Serie de Seminarios de Investigación sobre Política Comercial del INT tiene como objetivo crear un foro para debatir cuestiones de política comercial relevantes para los países de América Latina y el Caribe sobre la base de una investigación empírica rigurosa que sirva de base para el diseño de políticas y ayude a comprender sus determinantes e impactos económicos. Los presentadores son principalmente investigadores invitados. La participación está abierta a todas las partes interesadas.
Si tiene preguntas sobre esta serie de seminarios, póngase en contacto con su coordinador técnico, Christian Volpe Martincus. Si desea asistir a uno de estos seminarios, escriba un correo electrónico a María Víquez.
Fecha | Orador | Afiliación | Título |
01/22 | Giulia Brancaccio | New York University | Investment in Infrastructure and Trade: The Case of Ports | REGISTER HERE For in person attendance, please contact Ana León (anale@iadb.org) no later than 01/20. Evento en inglés. |
Fecha | Orador | Afiliación | Título |
12/10 | Pamela Medina Quispe | University of Toronto Scarborough and Rotman School of Management | The Impact of Trade on Managerial Incentives and Productivity | REGISTER HERE For in person attendance, please contact Ana León (anale@iadb.org) no later than 12/08. Evento en inglés. |
11/08 | Amit Khandelwal | Yale University | The Value of De Minimis Imports | REGISTER HERE For in person attendance, please contact Ana León (anale@iadb.org) no later than 11/06. Evento en inglés. |
10/22 | Hâle Utar | Grinell College | Trade War and Relocation of Global Value Chains Evento en inglés. |
10/08 | Andrei Levchenko | University of Michigan | Superstars or Supervillains? Large Firms in the South Korean Growth Miracle Evento en inglés. |
08/15-16 | Productive Development Policies and Internationalization in the New Global Scenario Evento en inglés. | ||
06/20 | Alejandro Graziano | University of Nottingham | Trade Disruptions along Supply Chains Evento en inglés. |
06/17 | Daniel Trefler | University of Toronto | The Impact of AI and Cross-Border Data Regulation on International Trade in Digital Services: A Large Language Model Evento en inglés. |
05/22-23 | 14th Annual Conference of the LACEA Trade, Integration and Growth Network (TIGN) Evento en inglés. | ||
04/14 | Andrea Laßmann | Johannes Gutenberg University Mainz | Decomposing the Margins of Transfer Pricing Evento en inglés, |
03/14 | Ryan Monarch | Syracuse University | Switching Costs and Export Promotion Evento en inglés. |
02/22 | Andrei Levchenko | University of Michigan | Superstars or Supervillains? Large Firms in the South Korean Growth Miracle Este webinar fue reprogramado para el 31 de octubre. Evento en inglés. |
01/25 | Devaki Ghose | World Bank | Fertilizer Import Bans, Agricultural Exports, and Welfare: Evidence from Sri Lanka Evento en inglés. |
Fecha | Orador | Afiliación | Título |
12/07 | David Atkin | Massachusetts Institute of Technology | Globalization and the Ladder of Development: Pushed to the Top or Held at the Bottom? |
11/15 | Costas Arkolakis | Yale University | Clean Growth |
10/26 | Fernando Leibovici | Banco de la Reserva Federal de St. Louis | Navegando por las olas del transporte marítimo mundial: impulsores e implicaciones agregadas |
09/07 | Sebastián Sotelo | Universidad de Michigan | Deforestación: una perspectiva global y dinámica |
08/31 | Trang T. Hoang | Sistema de la Reserva Federal | Expansión del mercado de exportación, poder del mercado laboral y participación de la mano de obra: evidencia de una economía pequeña y abierta |
07/20 | Cristina Tello-Trillo | Oficina del Censo de EE. UU. | Liberalización del comercio y resultados del mercado laboral: evidencia de los datos de empleadores y empleados emparejados en los Estados Unidos |
06/22 | Fariha Kamal | Oficina del Censo de EE. UU. | La ventaja multinacional de Estados Unidos durante la crisis financiera de 2008-2009: el papel del comercio de servicios |
05/11 | Natalia Ramondo | Universidad de Boston | La huella de carbono de la producción multinacional |
04/20 | Felix Tintelnot | La Universidad de Chicago | Choques de demanda externa en las redes de producción: respuestas de las empresas e impactos en los trabajadores |
03/09 | Daniel Yi Xu | Universidad de Duke | Búsqueda a doble cara en mercados internacionales |
02/23 | Robert W. Staiger | Universidad de Dartmouth | ¿Cambia el comercio digital el propósito de un acuerdo comercial? |
01/27 | Martina Magli | Ludwig Maximilians Universität München | Modos de comercio de servicios: análisis a nivel de empresa |
Fecha | Orador | Afiliación | Título |
01/27 | Martina Magli | Ludwig Maximilians Universität München | Modos de comercio de servicios: análisis a nivel de empresa |
12/02 | Paola Conconi | Universidad de Oxford | Mala asignación de calidad, comercio y regulaciones |
11/18 | Pol Antràs | Universidad de Harvard | Abastecimiento global y actividad multinacional: un enfoque unificado |
10/28 | Kerem Cosar | Universidad de Virginia | Implicaciones regionales, sectoriales y agregadas de los costos de transporte |
09/23 | Ariel Weinberger | Universidad George Washington | Mala asignación de calidad, comercio y regulaciones |
08/29 | Peter Egger | ETH Zürich | Integración hacia atrás versus hacia adelante de las empresas en las cadenas de valor globales |
07/29 | Feodora Teti | Universidad Ludwig-Maximilians | 30 años de política comercial: evidencia de los aranceles de 5.700 millones |
06/17 | Réka Juhász | Universidad de Columbia | Todos a bordo: los efectos del desarrollo portuario |
05/13 | Isabela Manelici | London School of Economics | ¿Abastecimiento responsable? Teoría y Evidencia de Costa Rica |
04/15 | Teresa Fort | Escuela de Negocios Tuck, Dartmouth College | Cambio estructural dentro de las empresas frente a entre ellas: datos de los Estados Unidos |
03/11 | Zuzana Studnicka | Colegio Universitario de Dublín | Gravity y comercio de servicios de vídeo bajo demanda |
02/18 | Anne-Celia Disdier | Escuela de Economía de París | ¿Las normas mejoran la calidad de los productos comercializados? |
01/21 | Karen-Helene Ulltveit-Moe | Universidad de Oslo | Comercio desde el espacio: las redes de transporte marítimo y las implicaciones globales de las crisis locales |
Fecha | Orador | Afiliación | Título |
12/10 | Beata Javorcik | Universidad de Oxford | Creación y difusión del conocimiento en la empresa multinacional |
11/23 | Jennifer Poole | Universidad Americana | La transmisión internacional de la igualdad de género a través de la inversión extranjera directa |
10/15 | Lionel Fontagné | Banco de Francia, CEPII y PSE | La UE en busca de un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono |
09/24 | Farid Farrokhi | Universidad de Purdue | ¿Puede la política comercial mitigar el cambio climático? |
08/27 | Cecilia Fieler | Universidad de Yale | Red de producción de juntas tóricas |
07/02 | Woan Foong Wong | Universidad de Oregón | "Entrepôt: Hubs, escala y costo comercial" |
06/11 | Rocco Macchiavello | London School of Economics | Mejora impulsada por el comprador en las cadenas de valor mundiales: pruebas de Colombia |
05/07 | Andrea Ariu | Universidad de Milán | Importaciones de servicios, composición de la fuerza laboral y desempeño de las empresas: evidencia de microdatos finlandeses |
04/16 | Esteban Rossi Hansberg | Universidad de Princeton | La geografía económica del calentamiento global |
03/05 | Maggie Chen | Universidad George Washington | Fricciones de búsqueda e información en las plataformas globales de comercio electrónico |
02/04 | Amit Khandelwal | Universidad de Columbia | Barreras lingüísticas en las multinacionales y transferencias de conocimientos |
01/21 | Andrew Bernard | Universidad de Dartmouth | Globalización heterogénea: deslocalización y reorganización |
Fecha | Orador | Afiliación | Título |
12/04
| Aaron Flaaen
| Junta de Gobernadores de la Reserva Federal | La geografía del comercio de servicios: nuevas pruebas de las transacciones con tarjeta de crédito |
10/30 | Masha Brussevich | Junta de Gobernadores de la Reserva Federal | Abastecimiento extranjero y efectos de contagio de IED faltantes |
02/14 | Fariha Kamal | Oficina del Censo de EE. UU. | Aumento de los aranceles de importación, caída del crecimiento de las exportaciones: cuando las cadenas de suministro modernas se encuentran con el proteccionismo a la vieja usanza |
Fecha | Orador | Afiliación | Título |
05/10 | Tim Schmidt-Eisenlohr | Junta de Gobernadores de la Reserva Federal | Crédito comercial y márgenes de beneficio |
03/04 | Emanuel Ornelas | FGV-SP | El impacto de las subidas arancelarias en las exportaciones de las empresas |
Fecha | Orador | Afiliación | Título |
12/16 | Kala Krishna | Universidad Estatal de Pensilvania | El comercio y los salarios mínimos en equilibrio general: teoría y un experimento natural |
11/11 | Nina Pavcnik | Universidad de Dartmouth | Los efectos de la política comercial |
10/07 | Roberto Álvarez | Universidad de Chile | Exportaciones de Recursos Naturales y Educación: Evidencia de Chile |
09/23 | Ferdinando Monte | Universidad de Georgetown | La incidencia local de las perturbaciones comerciales |
08/26 | Olga Timoshenko | Universidad George Washington | Aprendizaje y crecimiento de la empresa |
07/29 | Tim Schmidt-Eisenlohr | Junta de la Reserva Federal | Precios de Transferencia Internacionales y Elusión Fiscal: Evidencia de las Estadísticas Fiscales-Comerciales en el Reino Unido |
06/17 | Justin R. Pierce | Junta de la Reserva Federal | |
05/06 | Luca David Opromolla | Banco de Portugal | |
04/15 | Heiwai Tang | Universidad Johns Hopkins y CESIfo | ¿Las empresas multinacionales transfieren cultura? Evidencia en mujeres |
03/18 | Ricardo López | Escuela Internacional de Negocios, Universidad de Brandeis | |
02/19 | Luciana Juvenal | Fondo Monetario Internacional | La calidad y el gran colapso comercial |
01/29 | Maria C. Latorre | Universidad Informática de Madrid |
Fecha | Orador | Afiliación | Título |
12/11 | Nikolas Zolas | Oficina del Censo de EE. UU. | ¿Cómo influyen las patentes en las cadenas de valor mundiales? Patentamiento Internacional, |
11/20 | Maggie Chen | Universidad George Washington | |
10/09 | Georg Schaur | Universidad de Tennessee | |
08/25 | Mine Z. Senses | Universidad Johns Hopkins | Volatilidad del empleo a nivel de las importaciones, las exportaciones y las empresas |
07/06 | Fernando Parro | Junta de la Reserva Federal | |
06/20 | Rodrigo Wagner | Universidad de Chile, Universidad de Tufts y CID Harvard | |
05/05 | Gisela Rua | Junta de la Reserva Federal | Difusión de la contenerización |
04/17 | Oliver Cadot | Universidad de Lausana |
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.