Igualdad de género e inclusión de grupos de población diversos
en 2024
Ver metodología
Lee más sobre los resultados de los proyectos financiados por el Grupo BID.
Tipo |
2024
|
---|---|
Apoyo no financiero |
|
Apoyo financiero |
|
Descarga los datos
El detalle a nivel de proyecto solo está disponible para el BID.
Título del Proyecto
|
Número de Proyecto
|
País
|
Entidad
|
Año
|
Progreso
|
---|---|---|---|---|---|
Programa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras en el Perú | PE-L1272 | Perú | BID | 2024 |
|
Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción de la Provincia de San Juan | AR-L1334 | Argentina | BID | 2024 |
|
Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción de la Provincia del Neuquén | AR-L1356 | Argentina | BID | 2024 |
|
Mejora de la Infraestructura Nacional de Calidad para Promover la Diversificación Económica y el Comercio Exterior | GY-L1059 | Guyana | BID | 2024 |
|
Promoción de Instrumentos de Mitigación de Riesgos y Financiamiento de Inversiones en Energía Renovable y Eficiencia Energética | AR-L1280 | Argentina | BID | 2024 |
|
Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación del Litoral Ecuatoriano | EC-L1261 | Ecuador | BID | 2024 |
|
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad | HO-L1211 | Honduras | BID | 2024 |
|
- País: Perú
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 1516
- País: Argentina
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 43
- País: Argentina
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 40
- País: Guyana
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 20
- País: Argentina
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 17
- País: Ecuador
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 5
- País: Honduras
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 1
Título del Proyecto
|
Número de Proyecto
|
País
|
Entidad
|
Año
|
Progreso
|
---|---|---|---|---|---|
Programa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras en el Perú | PE-L1272 | Perú | BID | 2024 |
|
Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción de la Provincia de San Juan | AR-L1334 | Argentina | BID | 2024 |
|
Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción de la Provincia del Neuquén | AR-L1356 | Argentina | BID | 2024 |
|
Mejora de la Infraestructura Nacional de Calidad para Promover la Diversificación Económica y el Comercio Exterior | GY-L1059 | Guyana | BID | 2024 |
|
Promoción de Instrumentos de Mitigación de Riesgos y Financiamiento de Inversiones en Energía Renovable y Eficiencia Energética | AR-L1280 | Argentina | BID | 2024 |
|
Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación del Litoral Ecuatoriano | EC-L1261 | Ecuador | BID | 2024 |
|
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad | HO-L1211 | Honduras | BID | 2024 |
|
- País: Perú
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 1516
- País: Argentina
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 43
- País: Argentina
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 40
- País: Guyana
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 20
- País: Argentina
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 17
- País: Ecuador
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 5
- País: Honduras
- Entidad: BID
- Año: 2024
- Progreso: 1