Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-T1469 | ATN/OC-21739-BO | Bolivia | AGUA Y SANEAMIENTO | Intercambio de Conocimientos entre Bolivia y Ecuador para el Diseño y Creación del Fondo de Agua en Cochabamba | 19.200,00 | Cerrado | Jul. 17 2025 |
| BO-T1459 | ATN/OC-22014-BO | Bolivia | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Apoyo en el Desarrollo de Estrategias Sostenibles para Ciudades Amazónicas, Biodiversas, y Metropolitanas | 200.000,00 | Implementación | Oct. 17 2025 |
| BO-T1468 | ATN/OC-22124-BO | Bolivia | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | El impacto de diferentes estrategias para promover prácticas empresariales sostenibles entre las microempresas | 250.000,00 | Implementación | Nov. 12 2025 |
| BO-T1467 | ATN/JF-22267-BO | Bolivia | CIENCIA Y TECNOLOGIA | Aprovechamiento de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la prevención y predicción de incendios forestales en la Amazonia boliviana | 385.000,00 | Implementación | Ene. 15 2026 |
| BO-T1489 | ATN/OC-22295-BO | Bolivia | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Asistencia humanitaria para la poblacion afectada por condiciones climaticas extremas en Bolivia | 200.000,00 | Implementación | Feb. 12 2026 |
| BO-T1473 | ATN/OC-22272-BO | Bolivia | OTROS | Action Plan C&D | 610.393,00 | Implementación | Ene. 5 2026 |
| PR-L1055 | Paraguay | AGUA Y SANEAMIENTO | Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales e Indígenas | 3.300.000,00 | Cerrado | Ene. 4 2010 | |
| PR-L1061 | 2673/OC-PR | Paraguay | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Programa de Catastro Registral II | 29.200.000,00 | Cancelado | Dic. 13 2011 |
| PR-T1116 | Paraguay | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Desarrollar el Sistema Estadistico Nac. a través Censo de Pobla. y vivienda 2012 | 799.788,00 | Cerrado | Nov. 10 2011 | |
| PR-T1146 | Paraguay | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de Proyectos | 275.000,00 | Cerrado | Jul. 25 2013 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.