Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP9002346 | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Capacitacion Pequenos Productores | 130.000,00 | Cerrado | Ene. 25 1991 | |
| TC6407086 | Bolivia | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Asesoramiento en Planificacion | 22.500,00 | Cerrado | Jul. 21 1964 | |
| TC6312029 | Bolivia | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Bid/Aid/Alemania: Planific.a Largo Plazo | 1.000.000,00 | Cerrado | Dic. 5 1963 | |
| BO0197 | Bolivia | EDUCACION | Fortalecimiento de la Formación Técnica | 7.500.000,00 | Cerrado | Oct. 26 2001 | |
| TC0011002 | Bolivia | TRANSPORTE | Panel Asesor-Corredor St.Cruz-Pto.Suarez | 150.000,00 | Cerrado | Nov. 10 2000 | |
| TC0006037 | Bolivia | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fortalecimiento Servicios Desarrollo Empresarial | 80.000,00 | Cerrado | Jun. 30 2000 | |
| TC0008036 | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Capacitación Empresas Agropecuarias | 430.000,00 | Cerrado | Jun. 14 2000 | |
| BO0126 | Bolivia | TRANSPORTE | Carretera Caihuasi-Confital | 55.350.000,00 | Cerrado | Oct. 26 1988 | |
| SP8605399 | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Fortalecimiento Institucional de Ccam | 73.000,00 | Cerrado | Dic. 3 1986 | |
| BO-L1149 | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Credito y Adminis. Pequenas Empresas | 400.000,00 | Cerrado | Jul. 12 1983 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.