Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-T1260 | Bolivia | SALUD | Apoyo al Ministerio de Salud en la Construcción de un Sistema Único de Información en salud (SUIS) | 350.000,00 | Cerrado | Nov. 7 2016 | |
| BO-T1208 | Bolivia | INVERSIONES SOCIALES | Pre-inversión en Salud y Desarrollo Infantil bajo la Iniciativa de Ciudades Emer | 480.000,00 | Cerrado | Abr. 14 2014 | |
| BO-X1013 | Bolivia | ENERGIA | Programa de Electrificación Rural con Energía Renovable | 5.365.200,00 | Cerrado | Dic. 18 2013 | |
| BO-M1061 | Bolivia | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Expansión de Servicios Financieros para Mujeres Empresarias en Bolivia | 724.950,00 | Cerrado | Dic. 4 2013 | |
| BO-T1297 | ATN/ME-16415-BO | Bolivia | EDUCACION | JaqueMate – Tecnología, Competencias Digitales y Habilidades Blandas para Ganarle a las Matemáticas | 1.200.000,00 | Cerrado | Oct. 19 2017 |
| BO-L1105 | Bolivia | COMERCIO | Banco Económico - Préstamo TFFP | 4.000.000,00 | Cerrado | Nov. 13 2014 | |
| BO-L1113 | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Programa de Saneamiento y Titulación de Tierras Rurales | 100.000.000,00 | Cerrado | Sep. 1 2016 | |
| BO-T1236 | Bolivia | CIENCIA Y TECNOLOGIA | Fortalecimiento del marco institucional y de políticas de apoyo a la innovación | 72.092,00 | Cerrado | Dic. 14 2015 | |
| BO-L1096 | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales II | 62.000.000,00 | Implementación | Sep. 16 2015 | |
| BO-T1241 | Bolivia | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Apoyo a la Preparacion del Programa de Saneamiento de Tierras | 150.000,00 | Cerrado | Ago. 13 2015 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.