Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-M1065 | Bolivia | MERCADOS FINANCIEROS | Expansión de Modelo de Servicios Financieros y de Desarrollo para Microempresas | 520.000,00 | Cerrado | Dic. 3 2014 | |
| BO-T1206 | Bolivia | TRANSPORTE | Apoyo a la Preparación y Ejecución de la Operación BO-L1095 Tramo Carretero Yucu | 264.000,00 | Cerrado | Jun. 6 2014 | |
| BO-L1082 | 3151/BL-BO | Bolivia | SALUD | Mejoramiento al Acceso a Servicios de Salud El Alto Bolivia | 48.524.000,00 | Cerrado | Feb. 12 2014 |
| BO-L1115 | 3642A/OC-BO | Bolivia | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Companex Bolivia S.A. | 10.000.000,00 | Cancelado | Dic. 16 2015 |
| BO-T1233 | Bolivia | ENERGIA | Apoyo al Proyecto Línea Transmisión Laguna Colorada | 240.000,00 | Cerrado | Sep. 8 2015 | |
| BO-T1218 | Bolivia | AGUA Y SANEAMIENTO | Apoyo a la Preparación del Programa de Reformas a los Sectores de Agua, Saneamie | 200.000,00 | Cerrado | Dic. 9 2014 | |
| BO-T1263 | Bolivia | TURISMO SOSTENIBLE | Apoyo a la Preparación y Ejecución Inicial del Programa Nacional de Gestión Turística | 270.000,00 | Cerrado | Nov. 23 2016 | |
| BO-L1117 | Bolivia | ENERGIA | Programa de Electrificacion Rural II | 100.000.000,00 | Cerrado | Sep. 1 2016 | |
| BO-L1107 | Bolivia | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Programa de Gestión de Riesgos de Desastres II | 100.000.000,00 | Cerrado | Mar. 30 2016 | |
| BO-L1102 | Bolivia | TRANSPORTE | Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial | 178.570.000,00 | Implementación | Sep. 21 2015 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.