Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4704 | Regional | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Potenciando el Desarrollo Territorial y la Gobernanza Urbana en América Latina y el Caribe a través de la Tecnología Digital | 133.000,00 | Implementación | Jun. 30 2025 | |
GU-T1368 | ATN/OC-21683-GU | Guatemala | COMERCIO | Apoyar la facilitación de inversiones sostenibles y el comercio internacional en Guatemala | 200.000,00 | Implementación | Jun. 27 2025 |
BL-T1194 | ATN/OC-21686-BL | Belice | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Implementar un sistema MRV de economía azul en Belice | 350.000,00 | Implementación | Jun. 27 2025 |
RG-T4699 | ATN/OC-21687-RG | Regional | OTROS | Mejorando los marcos regulatorios, institucionales y de planificación de APP en ALC | 1.300.000,00 | Implementación | Jun. 27 2025 |
HA-T1339 | ATN/OC-21681-HA | Haití | CIENCIA Y TECNOLOGIA | Programa para crear oportunidades digitales en Haití a través de la IA (Pro-AI) | 300.000,00 | Implementación | Jun. 27 2025 |
ME-T1549 | ATN/OC-21682-ME | México | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Políticas agropecuarias para la Seguridad Alimentaria, Competitividad y Sustentabilidad en México | 400.000,00 | Implementación | Jun. 27 2025 |
BR-T1643 | ATN/OC-21680-BR | Brasil | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Apoyo a la implementación de operaciones de desarrollo rural sostenible en Brasil | 400.000,00 | Implementación | Jun. 26 2025 |
RG-T4797 | ATN/PS-21679-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Foro Mundial sobre iniciativa Empresarial y Tecnología (GET) | 760.047,00 | Implementación | Jun. 25 2025 |
RG-Q0146 | EQU/MS-21671-RG | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Inversión de capital en AgVentures III: Agtech para la Inclusión y Sostenibilidad en ALC | 80.000.000,00 | Implementación | Jun. 25 2025 |
HO-L1251 | Honduras | EDUCACION | Hacia una educación más inclusiva: “Transformando la Escuela Rural” | 55.000.000,00 | Implementación | Jun. 25 2025 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.