Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
RG-L1131 | RG-L1131 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
PR-L1051 | PR-L1051 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
RG-L1115 | RG-L1115 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
PN-L1155 | PN-L1155 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
PN-L1164 | PN-L1164 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
RG-G1009 | RG-G1009 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
SU-L1057 | SU-L1057 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
TT-L1042 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | |||
PR-L1153 | PR-L1153 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
SU-L1059 | SU-L1059 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
UR-L1084 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | |||
PR-L1162 | PR-L1162 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
TT-L1044 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | |||
PR-L1095 | PR-L1095 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 | ||
PR-L1066 | PR-L1066 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Mar 09, 2021 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.