Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
UR-L1157 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | |||
UR-L1151 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | |||
UR-L1187 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | |||
RG-L1167 | RG-L1167 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | ||
SU-L1058 | SU-L1058 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | ||
SU-G1006 | SU-G1006 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | ||
RG-L1124 | RG-L1124 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | ||
UR-L1178 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | |||
TT-L1061 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | |||
SU-L1061 | SU-L1061 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | ||
UR-L1110 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | |||
TT-L1026 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | |||
UR-L1159 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | |||
UR-L1146 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 | |||
SU-L1070 | SU-L1070 First period Jan-Jun 2024 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 07, 2025 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.