Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
RG-T3526 | ATNME-17977-RG PSR09765-06302023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Spanish | Set 06, 2023 | ||
BR-L1550 | BR-L1550 - Plano de Aquisicoes versao03.xlsx | Procurement Plan | Brazil | Portuguese | Set 06, 2023 | |
BR-L1533 | BR-L1533_Plano de Aquisicoes_versao08.xlsx | Procurement Plan | Brazil | Portuguese | Set 06, 2023 | |
Matriz de Resultados.pdf | Electronic Links | Uruguay | Spanish | Set 06, 2023 | ||
Solicitud del Cliente.pdf | Electronic Links | Uruguay | Spanish | Set 06, 2023 | ||
Terminos de Referencia.pdf | Electronic Links | Uruguay | Spanish | Set 06, 2023 | ||
Plan de Adquisiciones.pdf | Electronic Links | Uruguay | Spanish | Set 06, 2023 | ||
Documento de CT - Divulgacion.pdf | TC Document | Uruguay | Spanish | Set 06, 2023 | ||
PR-T1344 | Procurement Plan_52817.pdf | Electronic Links | Paraguay | Spanish | Set 06, 2023 | |
PR-T1344 | TC Document - Disclosure_17218.pdf | TC Document | Paraguay | English | Set 06, 2023 | |
PR-T1344 | Results Matrix_19707.pdf | Electronic Links | Paraguay | English | Set 06, 2023 | |
RG-T3772 | ATNME-18326-RG PSR09839-06302023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Regional | English | Set 06, 2023 | |
AR-L1144 | Estados financieros Auditados finales - Periodo 2022-01-01 al 2023-03-26.pdf | Annual Project Audited Financial Statement | Argentina | Spanish | Set 06, 2023 | |
EventoReDeCA-AgendaES-090123.pdf | Reports | Spanish | Set 06, 2023 | |||
EventoReDeCA-AgendaENG-093123.pdf | Reports | English | Set 06, 2023 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.