Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4817 | ATN/OC-21916-RG | Regional | OTHER | Support for improving the effectiveness of transport projects through results-based management and knowledge dissemination | 125,000.00 | Implementation | Ago. 29 2025 |
RG-T4785 | ATN/OC-21917-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Improving Subnational Fiscal Sustainability in Latin America and the Caribbean | 514,050.00 | Implementation | Ago. 29 2025 |
HO-T1481 | ATN/JF-21915-HO | Honduras | FINANCIAL MARKETS | Strengthening disaster and climate resilience in Honduras | 450,000.00 | Implementation | Ago. 29 2025 |
BA-T1134 | ATN/OC-21914-BA | Barbados | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Policy Support for Sustainable Green Growth | 200,000.00 | Implementation | Ago. 29 2025 |
RG-Q0153 | EQU/TD-21913-RG | Regional | OTHER | AgVentures III Climate Investment Fund: Agtech for Inclusion and Sustainability in LAC (SP Ventures) | 2,000,000.00 | Implementation | Ago. 28 2025 |
HA-T1346 | ATN/OC-21912-HA | Haiti | TRANSPORT | Support for the strengthening of the airport sector in Haiti | 400,000.00 | Implementation | Ago. 28 2025 |
DR-T1330 | ATN/OC-21910-DR | Dominican Republic | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening citizen security in the Dominican Republic | 125,000.00 | Implementation | Ago. 27 2025 |
CO-G1060 | GRT/CN-21911-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | MIG-INTEGRATION: Strengthening the institutional capacity and supply of sexual and reproductive health services of migrant and host populations in Bogota and Cali | 802,000.00 | Implementation | Ago. 27 2025 |
RG-T4789 | ATN/OC-21906-RG | Regional | WATER AND SANITATION | Support for the preparation and implementation of the GCF-IDB Program “Improving Climate Resilience" | 300,000.00 | Implementation | Ago. 26 2025 |
CH-T1343 | ATN/OC-21909-CH | Chile | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the development and strengthening of institutional capacities for the management of public security and organized crime | 200,000.00 | Implementation | Ago. 26 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças