Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-L1311 | 5987/OC-EC | Ecuador | FINANCIAL MARKETS | Contingent Loan for Natural Disaster Emergencies - Floods from Torrential Rainfall | 11,900,000.00 | Implementation | Mar. 18 2025 |
ES-T1407 | ATN/OC-21515-ES | El Salvador | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | IDB CLIMA - Climate resilience and Strengthening Education Pathways | 400,000.00 | Implementation | Mar. 14 2025 |
RG-T4641 | ATN/CF-21514-RG | Regional | WATER AND SANITATION | AquaConnect: Catalyzing Collaborative Innovation in Water Solutions through LAC-Korea Startup Alliances | 376,923.00 | Implementation | Mar. 13 2025 |
BR-G1026 | GRC/ME-21530-BR | Brazil | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Eco-Empowering Rural Brazil: Green Finance for Community-Driven Clean Energy | 575,500.00 | Implementation | Mar. 13 2025 |
BR-T1660 | ATN/OC-21513-BR | Brazil | WATER AND SANITATION | Support for the preparation of the Belo Horizonte Environmental Recovery Program – DRENURBS 2nd Phase | 200,000.00 | Implementation | Mar. 13 2025 |
DR-T1315 | Dominican Republic | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Climate Risk Atlas for the Dominican Republic | 400,000.00 | Implementation | Mar. 11 2025 | |
BO-G1010 | Bolivia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | WATERSHARED ACCELERATOR: Financial innovation for adaptation, mitigation and watershed management | 572,000.00 | Implementation | Mar. 10 2025 | |
BO-T1449 | Bolivia | WATER AND SANITATION | WATERSHARED ACCELERATOR: financial innovation for adaptation, mitigation and watershed management | 150,000.00 | Implementation | Mar. 10 2025 | |
CO-T1789 | Colombia | WATER AND SANITATION | Knowledge Exchange between the cities of Bogotá and Cali (Colombia) and Buenos Aires (Argentina) on Waste Management and Recycling Practices | 20,000.00 | Implementation | Mar. 4 2025 | |
PR-T1375 | Paraguay | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | LAN ACCELERATOR: Accelerating Paraguay's Startup Ecosystem | 1,293,300.00 | Implementation | Fev. 28 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças