Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-T1658 | ATN/OC-21620-BR | Brazil | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Innovative urban integration approaches for poverty reduction | 400,000.00 | Implementation | Mai. 23 2025 |
BR-T1614 | ATN/OC-21618-BR | Brazil | SOCIAL INVESTMENT | Knowledge Exchange between Brazil and Colombia on Human Rights of LGBTQIA+ People | 20,000.00 | Implementation | Mai. 23 2025 |
RG-T4715 | ATN/OC-21616-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Promoting Transformation in Latin-America and the Caribbean at COP 30 | 375,000.00 | Implementation | Mai. 22 2025 |
PN-T1363 | ATN/OC-21615-PN | Panama | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Mainstreaming Climate Change into Territorial and Sectoral Planning in Panama | 500,000.00 | Implementation | Mai. 22 2025 |
PE-T1616 | ATN/KK-21613-PE, ATN/OC-21612-PE | Peru | ENERGY | Support for the Peruvian energy transition process based on the strengthening of electric grids and user empowerment | 575,000.00 | Implementation | Mai. 22 2025 |
CO-T1806 | ATN/OC-21617-CO | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Country Platform for achieving climate and just energy transition goals: governance and portfolio | 350,000.00 | Implementation | Mai. 22 2025 |
CO-L1312 | SP/OC-25-79-CO | Colombia | WATER AND SANITATION | Refurbi: "Circular economy through the reuse of affordable smartphones to reduce the digital bridge in Colombia" | 5,000,000.00 | Implementation | Mai. 22 2025 |
GU-T1365 | ATN/OC-21611-GU | Guatemala | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Operational and institutional of design strategies to address the housing deficit in Guatemala | 300,000.00 | Implementation | Mai. 20 2025 |
ES-T1401 | ATN/OC-21614-ES | El Salvador | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | NDC Update 3.0: Adaptation Measures in High Climate Impact National Programs of Prioritized Sectors | 150,000.00 | Implementation | Mai. 16 2025 |
SU-T1199 | ATN/OC-21610-SU | Suriname | ENERGY | Knowledge Exchange between Suriname, Panama and Colombia on the Energy Distribution Management Systems | 20,000.00 | Implementation | Mai. 15 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças