Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-T1494 | ATN/OC-22176-HO | Honduras | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency Technical Cooperation – Emergency Support for Heavy Rains in Honduras | 350,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 |
| JA-T1247 | ATN/OC-22174-JA, ATN/OC-22175-JA | Jamaica | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency Assistance Due to Hurricane Melissa | 500,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 |
| BR-L1647 | 6091/OC-BR | Brazil | WATER AND SANITATION | Environmental Recovery and Sanitation Program for Valley Floors and Natural Stream Channels in Belo Horizonte – Drenurbs. | 255,000,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 |
| BR-O0021 | Brazil | Sustainable, Resilient and Inclusive Sanitation Program in Brazil – SANEA+ | 2,000,000,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 | ||
| DR-T1329 | ATN/OC-22161-DR | Dominican Republic | WATER AND SANITATION | Support for the Organization of the LATINOSAN Event in the Dominican Republic | 300,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 |
| CO-L1311 | 6089/OC-CO | Colombia | TRANSPORT | Second Individual Operation under the CCLIP for the Metro of Bogota First Line | 530,000,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 |
| EC-L1306 | 6090/OC-EC, 6092/PL-EC | Ecuador | ENERGY | Resilient Investments in Electric Power Transmission and Distribution in Ecuador | 378,299,286.00 | Implementation | Nov. 26 2025 |
| EC-O0018 | Ecuador | ENERGY | Support for a secure, reliable, and resilient energy supply in Ecuador | 1,000,000,000.00 | Implementation | Nov. 26 2025 | |
| RG-T4426 | ATN/ER-22163-RG | Regional | FINANCIAL MARKETS | Supporting Bond Issuance in Latin America and the Caribbean in the framework of the European Union Global Green Bond Initiative | 3,286,824.00 | Implementation | Nov. 25 2025 |
| BA-T1136 | ATN/OC-22156-BA | Barbados | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Support to the Development of an IDB CLIMA Pilot Project in Barbados | 400,000.00 | Implementation | Nov. 25 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças