Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY-M1008 | Guyana | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Kwakwani Wood Processing Facility Management and Operations Training Programme | 96,200.00 | Closed | Jan. 25 2008 | |
| DR-T1024 | Dominican Republic | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Support for the Establishment of a Wireless Technology Innovation Center | 270,000.00 | Closed | Jan. 25 2008 | |
| RG-T1469 | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Support for Preparation of Rural Public Expenditures Studies | 110,000.00 | Closed | Jan. 24 2008 | |
| UR-T1031 | ATN/JF-10802-UR | Uruguay | SOCIAL INVESTMENT | Territorial Management: Strengthening Accountability and Institutional Capacity | 681,680.00 | Closed | Jan. 23 2008 |
| PE-T1063 | Peru | TRANSPORT | Support for Program for Territorial Integration and Competitiveness | 600,000.00 | Closed | Jan. 23 2008 | |
| HA-M1009 | Haiti | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promoting Micro Entrepreneurship in the Urban Slums in Haiti | 510,680.00 | Closed | Jan. 18 2008 | |
| TT-M1012 | ATN/ME-10800-TT | Trinidad and Tobago | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Improving Labour Productivity through Internal Corporate Social Responsibility | 165,000.00 | Closed | Jan. 18 2008 |
| CH-L1026 | 1958/OC-CH | Chile | WATER AND SANITATION | Integrated Solid Waste Management (CLIPP) | 200,000,000.00 | Cancelled | Jan. 18 2008 |
| BO-T1083 | Bolivia | HEALTH | Nutritional Status Improvement for Children at El Alto | 180,000.00 | Closed | Jan. 17 2008 | |
| RG-L1017 | Regional | FINANCIAL MARKETS | IDB/IIC Subordinated Loan to the Currency Exchange Fund, N.V. | 100,000,000.00 | Closed | Jan. 16 2008 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças