Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-T1039 | Mexico | SOCIAL INVESTMENT | Gender Mainstreaming and Social Inclussion in PACE II | 100,000.00 | Closed | Jan. 7 2008 | |
| RG-M1119 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Enabling Access to Capital Markets for Microfinance Institutions | 815,000.00 | Closed | Dez. 20 2007 | |
| RG-M1124 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Strengthening the Disaster Mitigation Efforts of Microfinance Institutions | 1,472,416.00 | Closed | Dez. 20 2007 | |
| BL-M1004 | Belize | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Institutional Strengthening of the Credit Union Sector | 823,000.00 | Closed | Dez. 20 2007 | |
| PE-M1042 | ATN/ME-10782-PE | Peru | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Development of Governance and Management Systems in Family-Owned Businesses | 1,169,007.00 | Closed | Dez. 20 2007 |
| RG-T1373 | Regional | EDUCATION | Flexible Methods for Secundary Education in Central America | 1,200,000.00 | Closed | Dez. 19 2007 | |
| RG-T1275 | Regional | HEALTH | Enviromental Health Surveillance System in the Amazon Region | 1,750,000.00 | Closed | Dez. 19 2007 | |
| RG-T1276 | Regional | HEALTH | Regional Non-Communicable Diseases Surveillance System | 1,230,000.00 | Closed | Dez. 19 2007 | |
| CR-T1037 | Costa Rica | TRANSPORT | Support for a Road Infrastructure Program | 1,875,000.00 | Closed | Dez. 19 2007 | |
| HO-M1018 | Honduras | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Female Competitiveness Entrepreneurs in North-Centre Region Urban/Rural | 213,286.00 | Closed | Dez. 19 2007 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças