Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-L1010 | Belize | TRANSPORT | Emergency Road Rehabilitation Program Flooding Tropical Depression | 5,000,000.00 | Closed | Abr. 7 2009 | |
RG-T1609 | Regional | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Developing Latin American GIS&T Cyber-Infrastructure for Innovation & Economic | 182,455.00 | Closed | Abr. 7 2009 | |
BR-T1137 | Brazil | TRANSPORT | Experience Exchange on Roads Environmental Management | 10,000.00 | Closed | Abr. 7 2009 | |
RG-T1661 | Regional | TRANSPORT | Feasibility Study for the Development of Short Distance Maritime Transport | 1,250,000.00 | Closed | Abr. 3 2009 | |
BR-T1135 | Brazil | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Supportto Secretaria of Sao Paulo in Regional Productive Development | 10,000.00 | Closed | Abr. 3 2009 | |
UR-T1039 | ATN/FC-11553-UR | Uruguay | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Training of Managerial Positions in Public administration | 184,975.00 | Closed | Abr. 3 2009 |
GY-T1069 | Guyana | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Measurement of Climate Change Impacts and Eco-system Services in Iwokrama | 286,875.00 | Closed | Abr. 2 2009 | |
CO-T1191 | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Social Environmental Impact on Indigenous Areas of Cauca | 50,000.00 | Closed | Abr. 2 2009 | |
CO-T1188 | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Environmental Conservation based on Pira-Parana's Traditional Knowledge | 82,050.00 | Closed | Abr. 2 2009 | |
RG-T1710 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Final Evaluation of the Sida-IDB Partnership Program in Central America | 39,180.00 | Closed | Abr. 1 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças