Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-L1042 | El Salvador | TRADE | Banco HSBC Salvadoreno S.A. - TFFP | 20,000,000.00 | Closed | Jul. 24 2009 | |
PN-X1004 | Panama | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Preparation of Biodiversity Conservation in Ecotourism Project | 110,000.00 | Closed | Jul. 24 2009 | |
RG-T1700 | Regional | TRADE | Toward Competitiveness in Global Trade in LAC: Learning from Asian Experience | 335,000.00 | Closed | Jul. 23 2009 | |
HA-M1023 | Haiti | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Business Plan Competition in Haiti | 425,000.00 | Closed | Jul. 22 2009 | |
BR-M1073 | Brazil | SCIENCE AND TECHNOLOGY | New Distribution Channels for the Music Industry in Rio de Janeiro | 2,153,250.00 | Closed | Jul. 22 2009 | |
CO-M1053 | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Venture Capital Fund - Progresa Capital | 420,000.00 | Closed | Jul. 22 2009 | |
CO-M1054 | ATN/ME-11700-CO | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Innovation and competitiveness through Intellectual Property | 2,644,476.00 | Closed | Jul. 22 2009 |
CO-Q0006 | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Venture Capital Fund - Progresa Capital | 19,932,201.87 | Implementation | Jul. 22 2009 | |
PE-L1070 | Peru | WATER AND SANITATION | Water Resources Management Modernization Program | 19,579,000.00 | Closed | Jul. 22 2009 | |
CO-T1161 | Colombia | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | PRODEV: Subnational "Gobernación de Cundinamarca" | 561,000.00 | Closed | Jul. 20 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças