Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-M1056 | Ecuador | SCIENCE AND TECHNOLOGY | ICT to Strengthen the Business Operations of SME of the Nal. Dairy Consortium | 491,278.00 | Closed | Jul. 16 2010 | |
CO-M1075 | Colombia | SCIENCE AND TECHNOLOGY | ¿TURISTIC: A Window on Tolima for the World¿ | 476,602.00 | Closed | Jul. 16 2010 | |
BO-M1048 | ATN/ME-12266-BO | Bolivia | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Information System and Training on Seed in the Department of Santa Cruz, Bolivia | 288,650.00 | Cancelled | Jul. 16 2010 |
HA-T1131 | Haiti | EDUCATION | Support for the Implementation of the Education Plan | 525,000.00 | Closed | Jul. 15 2010 | |
ME-L1079 | Mexico | FINANCIAL MARKETS | Third Credit Program for Mortgage Market Development | 500,000,000.00 | Closed | Jul. 15 2010 | |
HO-T1136 | Honduras | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support to the Ministry of Finance | 510,000.00 | Closed | Jul. 14 2010 | |
BR-M1097 | Brazil | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Development of the Cerrado Native Fruit Chain ¿ Maranhão | 3,368,500.00 | Closed | Jul. 14 2010 | |
ME-M1052 | Mexico | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Support for Entrepreneurship through Open Innovation in Nuevo Leon | 2,791,400.00 | Closed | Jul. 14 2010 | |
CH-T1103 | Chile | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promoting Local Economic Development in Villarrica, Chile | 19,500.00 | Closed | Jul. 13 2010 | |
BR-T1188 | Brazil | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Mundo Vox Tenda | 800,000.00 | Closed | Jul. 12 2010 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças