Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4826 | Regional | WATER AND SANITATION | Too Good to Waste II: Transforming wastewater into a low methane and circular economy opportunity in LAC | 712,500.00 | Implementation | Dez. 9 2025 | |
| RG-T4856 | Regional | OTHER | Blue Economy of the Marine Prosperity Areas of the Gulf of California | 4,500,000.00 | Implementation | Dez. 9 2025 | |
| RG-T4709 | ATN/GN-22229-RG | Regional | TRADE | Local Business Support Organizations Engagement and Capacity Building in Bio-businesses in the Amazon Region of Guyana, Peru, and Suriname | 950,000.00 | Implementation | Dez. 8 2025 |
| RG-T4710 | ATN/GN-22230-RG | Regional | TRADE | Local Business Support Organizations Engagement and Capacity Building in Bio-businesses in the Amazon Region of Colombia and Ecuador | 950,000.00 | Implementation | Dez. 8 2025 |
| RG-T4875 | ATN/OC-22231-RG | Regional | TRADE | Rules of Origin Smart Calculator | 938,000.00 | Implementation | Dez. 8 2025 |
| BA-T1137 | ATN/CO-22234-BA | Barbados | FINANCIAL MARKETS | Modernizing Barbados’ legislative and regulatory framework for non-bank financial services | 230,000.00 | Implementation | Dez. 8 2025 |
| HO-T1485 | ATN/OC-22236-HO | Honduras | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promoting the Entrepreneurial Ecosystem in Cortes | 150,000.00 | Implementation | Dez. 8 2025 |
| BR-T1694 | ATN/OC-22232-BR | Brazil | ENERGY | Accelerating the decarbonization of heavy industry in Brazil | 130,000.00 | Implementation | Dez. 8 2025 |
| SU-T1211 | ATN/GN-22237-SU | Suriname | SOCIAL INVESTMENT | Matawai Liba: Amazon Conservation and Community-based Tourism initiative | 1,260,000.00 | Implementation | Dez. 8 2025 |
| SU-T1209 | ATN/OC-22228-SU | Suriname | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Business Development and SME Support in Suriname | 100,000.00 | Implementation | Dez. 8 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças