Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-T1660 | Brazil | WATER AND SANITATION | Support for the preparation of the Belo Horizonte Environmental Recovery Program – DRENURBS 2nd Phase | 400,000.00 | Implementation | Mar. 13 2025 | |
DR-T1315 | ATN/OC-21512-DR | Dominican Republic | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Climate Risk Atlas for the Dominican Republic | 400,000.00 | Implementation | Mar. 11 2025 |
BO-G1010 | GRC/CF-21510-BO | Bolivia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | WATERSHARED ACCELERATOR: Financial innovation for adaptation, mitigation and watershed management | 572,000.00 | Implementation | Mar. 10 2025 |
BO-T1449 | ATN/FG-21511-BO | Bolivia | WATER AND SANITATION | WATERSHARED ACCELERATOR: financial innovation for adaptation, mitigation and watershed management | 150,000.00 | Implementation | Mar. 10 2025 |
CO-T1789 | ATN/OC-21509-CO | Colombia | WATER AND SANITATION | Knowledge Exchange between the cities of Bogotá and Cali (Colombia) and Buenos Aires (Argentina) on Waste Management and Recycling Practices | 20,000.00 | Implementation | Mar. 4 2025 |
PR-T1375 | ATN/ME-21508-PR | Paraguay | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | LAN ACCELERATOR: Accelerating Paraguay's Startup Ecosystem | 1,293,300.00 | Implementation | Fev. 28 2025 |
EC-T1545 | ATN/JF-21506-EC | Ecuador | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Technical support to reinforce the implementation of the improved national multi-threat early warning system | 300,000.00 | Implementation | Fev. 26 2025 |
RG-T4688 | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Impact Enhancement Program (IEP) | 1,085,000.00 | Implementation | Fev. 26 2025 | |
RG-O1732 | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Impact Enhancement Program (IEP) | 2,370,000.00 | Implementation | Fev. 26 2025 | |
BR-T1640 | ATC/GI-21500-BR | Brazil | TRANSPORT | Urban mobility project for passenger transport on rails in the State of São Paulo, Brazil | 1,000,000.00 | Implementation | Fev. 20 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças