Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GU-L1189 | 6027/OC-GU | Guatemala | TRANSPORT | CA-9 North Corridor Development Program: Teculután - Mayuelas Section | 350,000,000.00 | Implementation | Jul. 23 2025 |
GU-T1357 | Guatemala | TRANSPORT | Support design and execution CA-9 North Corridor Development Program: Teculután - Mayuelas Sub-Section | 250,000.00 | Implementation | Jul. 26 2024 | |
GU-T1338 | ATN/OC-19828-GU | Guatemala | TRANSPORT | Sustainable Urban Transport in Guatemalan Cities | 275,000.00 | Cancelled | Dez. 13 2022 |
GU-L1170 | Guatemala | TRANSPORT | CA-9 Road Corridor Development: El Rancho - Teculután Substrech | 175,000,000.00 | Implementation | Dez. 7 2022 | |
GU-T1296 | Guatemala | TRANSPORT | Structuring and Co-financing of the CA-9 North Corridor | 450,000.00 | Implementation | Ago. 26 2021 | |
GU-L1169 | Guatemala | TRANSPORT | Road Infrastructure Development Program | 150,000,000.00 | Implementation | Fev. 7 2019 | |
GU-T1292 | Guatemala | TRANSPORT | Knowledge Exchange on Reform of Road institutions | 12,000.00 | Closed | Ago. 22 2018 | |
GU-T1279 | Guatemala | TRANSPORT | Support to the Structuring of Metroriel Project: Socio-environmental and Sustainability Management | 700,000.00 | Closed | Dez. 11 2017 | |
GU-T1278 | Guatemala | TRANSPORT | Transfer of Knowledge about the Implementation of Urban Transport Railway Projects | 10,395.00 | Closed | Out. 30 2017 | |
GU-T1148 | Guatemala | TRANSPORT | Regulatory Framework for Public Transport and bus fleet renewal | 10,800.00 | Closed | Ago. 10 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças