Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T1352 | Regional | TRADE | Building Trade Capacity in CA and Dominican Republic | 150,000.00 | Closed | Jul. 10 2008 | |
CH-T1073 | Chile | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Following of "Agenda de Probidad de Chile" | 210,220.00 | Closed | Jul. 10 2008 | |
PE-M1056 | Peru | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Integrating Conservancy & Sustainable Development in Interoceanic Highway | 5,160,000.00 | Closed | Jul. 9 2008 | |
PE-T1157 | Peru | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Integrating Conservancy and Sustainable Development in the Interoceanic Highway | 1,500,000.00 | Closed | Jul. 9 2008 | |
BR-M1060 | ATN/ME-11076-BR | Brazil | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Support for Local Competitiveness Initiatives | 6,595,000.00 | Closed | Jul. 9 2008 |
UR-M1029 | ATN/ME-11077-UR | Uruguay | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Network Deployment Support for Universal Access to Telecommunications | 1,675,500.00 | Closed | Jul. 9 2008 |
HO-L1038 | Honduras | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | MAPEP-Fiscal and Municipal Management Consolidation Program | 1,500,000.00 | Closed | Jul. 9 2008 | |
BR-L1065 | Brazil | WATER AND SANITATION | Estrada Nova Watershed Sanitation Program - PROMABEN | 145,871,965.00 | Closed | Jul. 9 2008 | |
CH-M1030 | Chile | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Promoting Second Chance Entrepreneurship | 2,653,500.00 | Closed | Jul. 9 2008 | |
ME-M1044 | ATN/ME-11078-ME | Mexico | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Business-Academia Linkage Model for Human Capital Development in IT | 2,299,443.00 | Closed | Jul. 9 2008 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças