Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-M1047 | Ecuador | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Expanding Financial Services for Small Enterprises through Banco Pichincha | 1,000,000.00 | Closed | Out. 31 2008 | |
RG-T1515 | Regional | TRADE | Advisory Facility on Investor-State Dispute Settlement | 380,000.00 | Closed | Out. 30 2008 | |
ES-M1020 | El Salvador | FINANCIAL MARKETS | International Financial Reporting Standards for SME | 451,608.00 | Closed | Out. 30 2008 | |
HA-X1011 | Haiti | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the Strengthenning of the DGI | 147,420.00 | Closed | Out. 30 2008 | |
DR-M1021 | Dominican Republic | SUSTAINABLE TOURISM | Tourism Management based on Cultural Resources-Puerto Plata | 1,833,312.00 | Closed | Out. 30 2008 | |
RG-T1605 | Regional | WATER AND SANITATION | Energy Efficiency for Caribbean Water and Sanitation Companies | 543,000.00 | Closed | Out. 29 2008 | |
GU-T1119 | Guatemala | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Integral Development for Rural Communities by Older Adults | 288,800.00 | Closed | Out. 29 2008 | |
HO-T1118 | Honduras | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Response to Damages Caused by Tropical Depression 16 | 200,000.00 | Closed | Out. 29 2008 | |
HO-T1101 | Honduras | ENERGY | Bioenergy Action Plan | 937,500.00 | Closed | Out. 29 2008 | |
UR-L1025 | 2040/OC-UR | Uruguay | TRANSPORT | Montevideo Urban Transportation Program | 100,000,000.00 | Closed | Out. 29 2008 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças