Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4704 | Regional | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Enhancing Territorial Development and urban governance in Latin America and the Caribbean through Digital Technology | 133,000.00 | Implementation | Jun. 30 2025 | |
HA-T1339 | ATN/OC-21681-HA | Haiti | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Program to create digital opportunities in Haiti through AI (ProAI) | 300,000.00 | Implementation | Jun. 27 2025 |
ME-T1549 | ATN/OC-21682-ME | Mexico | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Agricultural policies for Food Security, Competitiveness, and Sustainability in Mexico | 400,000.00 | Implementation | Jun. 27 2025 |
GU-T1368 | ATN/OC-21683-GU | Guatemala | TRADE | Support the facilitation of sustainable investments and international trade in Guatemala | 200,000.00 | Implementation | Jun. 27 2025 |
BL-T1194 | ATN/OC-21686-BL | Belize | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Implementing a blue economy MRV system in Belize | 350,000.00 | Implementation | Jun. 27 2025 |
RG-T4699 | ATN/OC-21687-RG | Regional | OTHER | Improving the regulatory, institutional, and planning PPP frameworks in LAC | 1,300,000.00 | Implementation | Jun. 27 2025 |
BR-T1643 | ATN/OC-21680-BR | Brazil | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Support for the implementation of sustainable rural development operations in Brazil | 400,000.00 | Implementation | Jun. 26 2025 |
RG-T4797 | ATN/PS-21679-RG | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Global Entrepreneurship and Technology (GET) Forum | 760,047.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
RG-Q0146 | EQU/MS-21671-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Equity Investment in AgVentures III: Agtech for Inclusion and Sustainability in LAC | 80,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
HO-L1251 | Honduras | EDUCATION | Towards a more inclusive education: “Transforming the Rural School” | 55,000,000.00 | Implementation | Jun. 25 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças