Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Trier par ordre croissant |
---|---|---|---|---|---|---|
HO-T1376 | ATNME-18498-HO PSR09564-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Honduras | Spanish | Mar 13, 2023 | |
PR-T1298 | ATNME-18285-PR PSR09552-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Spanish | Mar 13, 2023 | ||
PR-T1281 | ATNME-17739-PR PSR09489-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Paraguay | Spanish | Mar 13, 2023 | |
PR-T1299 | ATNME-18284-PR PSR09547-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Paraguay | Spanish | Mar 13, 2023 | |
PR-T1322 | ATNME-18970-PR PSR09514-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Paraguay | Spanish | Mar 13, 2023 | |
PR-T1289 | ATNME-17981-PR PSR09415-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Paraguay | Spanish | Mar 13, 2023 | |
CO-T1524 | CO-T1524-TCM Final Report.pdf | TCM Final Report | Colombia | English | Mar 13, 2023 | |
BR-L1498 | BR-L1498 - Procurement Plan 2023 Version 2023-16.xlsx | Procurement Plan | Brazil | Portuguese | Mar 13, 2023 | |
covid-19-firm-innovation-strategy-and-production-efficiency-a-stochastic-frontier-analysis-of-caribbean-firms.pdf | Publication | Regional | English | Mar 12, 2023 | ||
RG-T3488 | rendimiento-social-de-la-banca-publica-indicadores-basados-en-cantidades.pdf | Publication | Regional | English | Mar 12, 2023 | |
NI-L1090 | 3612-BL-NI-1 Informe de Auditoria Sep 09 2022.pdf | Annual Project Audited Financial Statement | Nicaragua | Spanish | Mar 10, 2023 | |
NI-L1090 | 3612-BL-NI-2 Informe de auditoria Sept 09 2022.pdf | Annual Project Audited Financial Statement | Nicaragua | Spanish | Mar 10, 2023 | |
ATNME-18837-UR PSR09575-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Uruguay | Spanish | Mar 10, 2023 | ||
ATNME-19162-UR PSR09577-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Uruguay | Spanish | Mar 10, 2023 | ||
ATNME-17065-UR PSR09497-12312022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Uruguay | Spanish | Mar 10, 2023 |

Comment consulter les exemples et les demandes rejetées ?
Dans la section « Demandes » du Centre d’information publique, vous trouverez des exemples de demandes traitées précédemment par le Centre qui pourraient vous être utiles avant de soumettre une nouvelle demande d’information. Il existe également une liste des demandes rejetées par la BID conformément à sa politique d’accès à l’information.
Accès aux documents sur les politiques relatives à l’information (mai 2010)
Système de classification et de déclassification et procédure d’examen (décembre 2010)
Directives pour la mise en œuvre de la politique relative à l’accès à l’information (décembre 2012)
Nouvelle politique relative à l’accès à l’information de la BID (juin 2024)

A Le cadre de la politique relative à l’accès à l’information comprend d’importants documents, procédures et directives approuvés par la BID afin de mener à bien les activités associées à leur mise en œuvre.