Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4817 | ATN/OC-21916-RG | Regional | OTHER | Support for improving the effectiveness of transport projects through results-based management and knowledge dissemination | 125,000.00 | Implementation | Aoû. 29 2025 |
RG-T4785 | ATN/OC-21917-RG | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Improving Subnational Fiscal Sustainability in Latin America and the Caribbean | 514,050.00 | Implementation | Aoû. 29 2025 |
HO-T1481 | ATN/JF-21915-HO | Honduras | FINANCIAL MARKETS | Strengthening disaster and climate resilience in Honduras | 450,000.00 | Implementation | Aoû. 29 2025 |
BA-T1134 | ATN/OC-21914-BA | Barbados | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Fiscal Policy Support for Sustainable Green Growth | 200,000.00 | Implementation | Aoû. 29 2025 |
RG-Q0153 | EQU/TD-21913-RG | Regional | OTHER | AgVentures III Climate Investment Fund: Agtech for Inclusion and Sustainability in LAC (SP Ventures) | 2,000,000.00 | Implementation | Aoû. 28 2025 |
HA-T1346 | ATN/OC-21912-HA | Haiti | TRANSPORT | Support for the strengthening of the airport sector in Haiti | 400,000.00 | Implementation | Aoû. 28 2025 |
DR-T1330 | ATN/OC-21910-DR | Dominican Republic | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Strengthening citizen security in the Dominican Republic | 125,000.00 | Implementation | Aoû. 27 2025 |
CO-G1060 | GRT/CN-21911-CO | Colombia | SOCIAL INVESTMENT | MIG-INTEGRATION: Strengthening the institutional capacity and supply of sexual and reproductive health services of migrant and host populations in Bogota and Cali | 802,000.00 | Implementation | Aoû. 27 2025 |
RG-T4789 | ATN/OC-21906-RG | Regional | WATER AND SANITATION | Support for the preparation and implementation of the GCF-IDB Program “Improving Climate Resilience" | 300,000.00 | Implementation | Aoû. 26 2025 |
CH-T1343 | ATN/OC-21909-CH | Chile | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the development and strengthening of institutional capacities for the management of public security and organized crime | 200,000.00 | Implementation | Aoû. 26 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement