Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4718 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Institutional strengthening to understand and respond to the challenges of crime and violence in Latin America and the Caribbean. | 300,000.00 | Implementation | Sep. 12 2025 | |
BR-G1029 | GRC/CF-21936-BR | Brazil | WATER AND SANITATION | Water 4.0 – IoT and ML for Smart Water Treatment | 542,683.00 | Implementation | Sep. 11 2025 |
BH-T1124 | ATN/OC-21931-BH | Bahamas | FINANCIAL MARKETS | Strengthening Institutional Capacity for the Small Business Development Centre (SBDC) | 200,000.00 | Implementation | Sep. 8 2025 |
BR-T1668 | ATN/OC-21932-BR, ATN/OC-21933-BR | Brazil | FINANCIAL MARKETS | Support to the execution of the Program “Pará More Connected - Meaningful and Sustainable Connectivity for the Digital Transformation of Pará” | 500,000.00 | Implementation | Sep. 8 2025 |
CH-T1346 | ATN/OC-21930-CH | Chile | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support the public sector modernization, digital transformation and the new data strategy of Chile | 200,000.00 | Implementation | Sep. 8 2025 |
EC-T1611 | ATN/GN-21934-EC | Ecuador | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Governance, Sustainable Development, and Bioeconomy Rooted in Amazonian Indigenous Knowledge | 1,000,000.00 | Implementation | Sep. 8 2025 |
CR-G1008 | ATN/WS-21927-CR | Costa Rica | WATER AND SANITATION | Support the rural component of the Water and Sanitation Program and the fulfillment of Sustainable Development Goal 6 through pilot projects in Costa Rica | 1,050,000.00 | Implementation | Sep. 5 2025 |
CO-T1766 | Colombia | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | NODOS: Sustainable Development and Opportunity Clusters | 300,000.00 | Implementation | Sep. 5 2025 | |
ME-T1557 | ATN/OC-21928-ME | Mexico | SOCIAL INVESTMENT | Support for the development of a National and Progressive Care System and the implementation of equality and inclusion strategies | 750,000.00 | Implementation | Sep. 5 2025 |
RG-G1072 | GRT/PC-21924-RG | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Cross-border circular economy | 1,050,000.00 | Implementation | Sep. 4 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement