Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-T1132 | Bahamas | OTROS | Forjando un camino hacia el impacto: Factores clave para una ejecución eficaz en las Bahamas | 200.000,00 | Implementación | Nov. 19 2025 | |
| RG-T4865 | ATN/OC-22133-RG | Regional | COMERCIO | Apoyo a la implementación de los Planes de Entrega de Crecimiento | 900.000,00 | Implementación | Nov. 18 2025 |
| BL-T1201 | ATN/OC-22126-BL | Belice | INVERSIONES SOCIALES | Activación del Ecosistema de Innovación en Belice a través de Academia | 1.100.000,00 | Implementación | Nov. 17 2025 |
| RG-T4844 | ATN/OC-22128-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Proyecto STAR - Acelerador Económico STAR (SEA) | 1.602.800,00 | Implementación | Nov. 17 2025 |
| BR-T1692 | ATN/GI-22132-BR | Brasil | TRANSPORTE | Evaluación de Preparación del Proyecto (PRA) para la APP de las líneas 3 y 4 del Sistema de Metro de la Región Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) | 80.000,00 | Implementación | Nov. 17 2025 |
| PE-T1639 | ATN/OC-22127-PE | Perú | OTROS | Activando el Ecosistema Emprendedor Peruano | 2.600.800,00 | Implementación | Nov. 17 2025 |
| RG-T4842 | ATN/PS-22117-RG | Regional | AGUA Y SANEAMIENTO | Agua, Saneamiento e Higiene Rural Sostenibles e Innovadores (SIRWASH), fase II. Difusión y coordinación de conocimientos | 235.200,00 | Implementación | Nov. 14 2025 |
| RG-T4755 | ATN/OC-22129-RG | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Apoyo a la Capacidad Institucional y la Innovación en los Bancos Públicos de Desarrollo | 275.000,00 | Implementación | Nov. 14 2025 |
| BH-T1122 | ATN/OC-22121-BH, ATN/OC-22122-BH | Bahamas | OTROS | Apoyo a la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo para Las Bahamas | 120.000,00 | Implementación | Nov. 14 2025 |
| TT-T1176 | ATN/OC-22118-TT | Trinidad y Tobago | AGUA Y SANEAMIENTO | Apoyo a la Preparación y Ejecución del Programa Nacional de Transformación del Sector Hídrico de Trinidad y Tobago, Fase 2 | 200.000,00 | Implementación | Nov. 14 2025 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.