Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-T1472 | ATN/OC-22107-HO, ATN/OC-22108-HO | Honduras | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Promoción de acciones integrales para la prevención de violencia contra las mujeres y reducción proactiva de muertes violentas de mujeres en Honduras | 450.000,00 | Implementación | Nov. 8 2025 |
| EC-T1616 | ATN/OC-22106-EC | Ecuador | INVERSIONES SOCIALES | Prevención de la participación de jovenes en la delincuencia | 200.000,00 | Implementación | Nov. 8 2025 |
| HO-T1486 | Honduras | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Evaluando el impacto de las reformas de las estaciones de policía metropolitana en la delincuencia en Honduras | 140.000,00 | Implementación | Nov. 8 2025 | |
| CH-T1348 | ATN/OC-22100-CH | Chile | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Apoyo al Ministerio de Agricultura de Chile para ejecución del préstamo CH-L1171 a traves del uso de nuevas tecnologias | 200.000,00 | Implementación | Nov. 7 2025 |
| SU-T1177 | ATN/OC-22101-SU, ATN/OC-22102-SU | Suriname | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Apoyo técnico para mejorar la ejecución de los proyectos de inversión SU-L1020 y SU-L1052 | 200.000,00 | Implementación | Nov. 7 2025 |
| CR-T1309 | ATN/OC-22103-CR | Costa Rica | COMERCIO | Los efectos de la infraestructura física y digital y de las intervenciones de facilitación del comercio en las fronteras | 200.505,00 | Implementación | Nov. 7 2025 |
| CH-L1186 | Chile | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Programa de Apoyo a la Construcción Sostenible | 30.000.000,00 | Implementación | Nov. 7 2025 | |
| EC-T1551 | ATN/AZ-22091-EC, ATN/GN-22092-EC | Ecuador | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Capital Natural: Una alternativa para el desarrollo sostenible del Yasuní | 500.000,00 | Implementación | Nov. 6 2025 |
| JA-T1243 | ATN/OC-22093-JA | Jamaica | SALUD | Fortalecimiento del sistema de salud de Jamaica para responder a las necesidades de salud de la población | 120.000,00 | Implementación | Nov. 6 2025 |
| BO-T1465 | ATN/OC-22098-BO | Bolivia | ENERGIA | Apoyo a programas de transmisión eléctrica para la transición energética de Bolivia | 300.000,00 | Implementación | Nov. 6 2025 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.