Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-T1501 | ATN/OC-22692-HO, ATN/OC-22693-HO | Honduras | INVERSIONES SOCIALES | Consolidación de Reformas del Sistema de Protección Social | 200.000,00 | Implementación | Ago. 18 2026 |
| RG-T4983 | ATN/OC-22686-RG | Regional | OTROS | Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo – Secretaría Técnica | 400.000,00 | Implementación | Ago. 14 2026 |
| RG-T5028 | ATN/OC-22687-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Impulsando la efectividad del desarrollo para fortalecer los proyectos de seguridad ciudadana en ALC | 175.000,00 | Implementación | Ago. 14 2026 |
| HA-T1360 | ATN/OC-22688-HA, ATN/OC-22689-HA | Haití | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Apoyo a la implementación de soluciones digitales transversales e infraestructura digital como habilitadores de la transformación digital de la gestión pública | 250.000,00 | Implementación | Ago. 14 2026 |
| RG-T4980 | ATN/OC-22682-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Subsidios, Costos Laborales y Sostenibilidad Fiscal: Evidencia para Mejorar las Políticas de Protección Social y Laborales | 350.000,00 | Implementación | Ago. 13 2026 |
| RG-T4977 | ATN/OC-22683-RG | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Temas emergentes en el desarrollo de la primera infancia | 300.000,00 | Implementación | Ago. 13 2026 |
| BR-T1714 | ATN/OC-22690-BR, ATN/OC-22691-BR | Brasil | INVERSIONES SOCIALES | Calificación para Poblaciones Vulnerables de la Región Amazónica | 220.000,00 | Implementación | Ago. 13 2026 |
| RG-Q0160 | EQU/TC-22681-RG | Regional | OTROS | UNBLOCK: Transformar la Energía Desperdiciada en Potencia Informática Descentralizada | 1.000.000,00 | Implementación | Ago. 12 2026 |
| JA-T1254 | ATN/OC-22677-JA | Jamaica | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Hoja de ruta para la movilización de capital público y privado para sistemas agroalimentarios resilientes en Jamaica | 300.000,00 | Implementación | Ago. 12 2026 |
| BH-T1134 | ATN/OC-22679-BH | Bahamas | TRANSPORTE | Apoyo para la ejecución de proyectos del sector transporte en las Bahamas | 250.000,00 | Implementación | Ago. 12 2026 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
Conozca los principios que orientan las reformas recientes del BID para potenciar la efectividad en el desarrollo, en el marco de la Estrategia Institucional 2024–2030.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.