Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4535 | Regional | EMPRESAS PRIVADAS Y DESARROLLO DE LAS PYME | Billeteras Digitales para la Inclusión y la Sostenibilidad | 4.973.433,76 | Implementación | Jun. 24 2024 | |
| RG-T4702 | ATN/PS-22210-RG | Regional | AGUA Y SANEAMIENTO | Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos y Medio Ambiente a través de la tecnología de teledetección y gemelos digitales | 1.030.250,13 | Implementación | Dic. 4 2025 |
| RG-T4419 | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Inclusión Financiera como Oportunidad para América Latina y el Caribe (ALC) | 1.025.123,05 | Implementación | Feb. 13 2024 | |
| CA0034 | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES | Manejo Sostenible de la Cuenca Alto Río Lempa | 36.795.000,00 | Cerrado | Jul. 25 2001 | |
| CA0035 | Regional | ENERGIA | SIEPAC Interconexión Eléctrica Centro America | 50.000.000,00 | Cerrado | Nov. 28 2001 | |
| CA0001 | Regional | TRANSPORTE | Mejoramiento y Construccion Carreteras Int. Reg-BCIE | 25.000.000,00 | Cerrado | Jul. 3 1975 | |
| CA0002 | Regional | TRANSPORTE | Carreteras de Interes Regional | 20.000.000,00 | Cerrado | Dic. 29 1970 | |
| CA0003 | 326/SF-RG | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Programa Global de Preinversion | 4.000.000,00 | Cerrado | Jul. 6 1972 |
| CA0004 | Regional | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Almacenamiento de Granos Basicos | 6.800.000,00 | Cerrado | Nov. 21 1973 | |
| CA0005 | Regional | TRANSPORTE | Prest Global Proyectos Infraestructura | 3.780.000,00 | Cerrado | Ene. 26 1967 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
Conozca los principios que orientan las reformas recientes del BID para potenciar la efectividad en el desarrollo, en el marco de la Estrategia Institucional 2024–2030.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.